identifier	taxonID	type	CVterm	format	language	title	description	additionalInformationURL	UsageTerms	rights	Owner	contributor	creator	bibliographicCitation
80479C38FF8DED41F194AD0EFD4AF8CE.text	80479C38FF8DED41F194AD0EFD4AF8CE.taxon	http://purl.org/dc/dcmitype/Text	http://rs.tdwg.org/ontology/voc/SPMInfoItems#GeneralDescription	text/html	fr	Ferdinandea cuprea (Scopoli 1763)	<div><p>Ferdinandea cuprea (Scopoli, 1763)</p><p>O Incio: 2017, 1 hembra (C) (Albacete et al., 2020); 2021, 20 hembras (C); 2021, 33 hembras (R); 2022, 5 hembras (C); 2022, 7 hembras (R).</p></div>	https://treatment.plazi.org/id/80479C38FF8DED41F194AD0EFD4AF8CE	Public Domain	No known copyright restrictions apply. See Agosti, D., Egloff, W., 2009. Taxonomic information exchange and copyright: the Plazi approach. BMC Research Notes 2009, 2:53 for further explanation.		Plazi	Carles-Tolrá, Miguel;Maceda-Veiga, Alberto	Carles-Tolrá, Miguel, Maceda-Veiga, Alberto (2025): Novedades faunísticas de dípteros de Galicia (NO España) (Insecta: Diptera). Arquivos Entomolóxicos 32: 209-218, DOI: 10.5281/zenodo.16952126
80479C38FF8DED41F3CFAFE1FD8EF952.text	80479C38FF8DED41F3CFAFE1FD8EF952.taxon	http://purl.org/dc/dcmitype/Text	http://rs.tdwg.org/ontology/voc/SPMInfoItems#GeneralDescription	text/html	fr	Syrphidae Rondani 1856	<div><p>SYRPHIDAE</p><p>Episyrphus balteatus (De Geer, 1776) O Incio: 2022, 2 hembras (C).</p><p>Eristalis similis (Fallen, 1817) O Incio: 2022, 1 macho (C).</p></div>	https://treatment.plazi.org/id/80479C38FF8DED41F3CFAFE1FD8EF952	Public Domain	No known copyright restrictions apply. See Agosti, D., Egloff, W., 2009. Taxonomic information exchange and copyright: the Plazi approach. BMC Research Notes 2009, 2:53 for further explanation.		Plazi	Carles-Tolrá, Miguel;Maceda-Veiga, Alberto	Carles-Tolrá, Miguel, Maceda-Veiga, Alberto (2025): Novedades faunísticas de dípteros de Galicia (NO España) (Insecta: Diptera). Arquivos Entomolóxicos 32: 209-218, DOI: 10.5281/zenodo.16952126
80479C38FF8DED42F194AD81FD8EFE39.text	80479C38FF8DED42F194AD81FD8EFE39.taxon	http://purl.org/dc/dcmitype/Text	http://rs.tdwg.org/ontology/voc/SPMInfoItems#GeneralDescription	text/html	fr	Volucella inflata (Fabricius 1794)	<div><p>Volucella inflata (Fabricius, 1794)</p><p>O Incio: 2018, 2 hembras (C); 2019, 1 hembra (R); 2021, 4 hembras (C); 2021, 2 hembras (R). Samos: 2019, 1 hembra (R).</p><p>Volucella pellucens (Linnaeus, 1758) O Incio: 2018, 1 hembra (C); 2022, 1 hembra (C); 2022, 1 hembra (R).</p><p>Xanthandrus comtus (Harris, 1780) O Incio: 2022, 1 macho (C).</p></div>	https://treatment.plazi.org/id/80479C38FF8DED42F194AD81FD8EFE39	Public Domain	No known copyright restrictions apply. See Agosti, D., Egloff, W., 2009. Taxonomic information exchange and copyright: the Plazi approach. BMC Research Notes 2009, 2:53 for further explanation.		Plazi	Carles-Tolrá, Miguel;Maceda-Veiga, Alberto	Carles-Tolrá, Miguel, Maceda-Veiga, Alberto (2025): Novedades faunísticas de dípteros de Galicia (NO España) (Insecta: Diptera). Arquivos Entomolóxicos 32: 209-218, DOI: 10.5281/zenodo.16952126
80479C38FF8EED42F3CFABB1FC01FD8B.text	80479C38FF8EED42F3CFABB1FC01FD8B.taxon	http://purl.org/dc/dcmitype/Text	http://rs.tdwg.org/ontology/voc/SPMInfoItems#GeneralDescription	text/html	fr	Asteiidae Grimshaw 1901	<div><p>ASTEIIDAE</p><p>Asteia amoena Meigen, 1830 O Incio: 2022, 3 machos, 2 hembras (R) ( Laboulbeniales).</p></div>	https://treatment.plazi.org/id/80479C38FF8EED42F3CFABB1FC01FD8B	Public Domain	No known copyright restrictions apply. See Agosti, D., Egloff, W., 2009. Taxonomic information exchange and copyright: the Plazi approach. BMC Research Notes 2009, 2:53 for further explanation.		Plazi	Carles-Tolrá, Miguel;Maceda-Veiga, Alberto	Carles-Tolrá, Miguel, Maceda-Veiga, Alberto (2025): Novedades faunísticas de dípteros de Galicia (NO España) (Insecta: Diptera). Arquivos Entomolóxicos 32: 209-218, DOI: 10.5281/zenodo.16952126
80479C38FF8EED42F391A842FB39FD65.text	80479C38FF8EED42F391A842FB39FD65.taxon	http://purl.org/dc/dcmitype/Text	http://rs.tdwg.org/ontology/voc/SPMInfoItems#GeneralDescription	text/html	fr	Aulacigastridae	<div><p>AULACIGASTRIDAE</p><p>Aulacigaster leucopeza (Meigen, 1830) O Incio: 2017, 4 machos, 4 hembras (C) (Albacete et al., 2020); 2021, 1 macho (R).</p></div>	https://treatment.plazi.org/id/80479C38FF8EED42F391A842FB39FD65	Public Domain	No known copyright restrictions apply. See Agosti, D., Egloff, W., 2009. Taxonomic information exchange and copyright: the Plazi approach. BMC Research Notes 2009, 2:53 for further explanation.		Plazi	Carles-Tolrá, Miguel;Maceda-Veiga, Alberto	Carles-Tolrá, Miguel, Maceda-Veiga, Alberto (2025): Novedades faunísticas de dípteros de Galicia (NO España) (Insecta: Diptera). Arquivos Entomolóxicos 32: 209-218, DOI: 10.5281/zenodo.16952126
80479C38FF8EED42F194A94FFD80FC0E.text	80479C38FF8EED42F194A94FFD80FC0E.taxon	http://purl.org/dc/dcmitype/Text	http://rs.tdwg.org/ontology/voc/SPMInfoItems#GeneralDescription	text/html	fr	Campichoeta punctum (Meigen 1830)	<div><p>Campichoeta punctum (Meigen, 1830)</p><p>O Incio: 2022, 2 machos, 1 hembra (R).</p><p>Especie nueva para Galicia.</p></div>	https://treatment.plazi.org/id/80479C38FF8EED42F194A94FFD80FC0E	Public Domain	No known copyright restrictions apply. See Agosti, D., Egloff, W., 2009. Taxonomic information exchange and copyright: the Plazi approach. BMC Research Notes 2009, 2:53 for further explanation.		Plazi	Carles-Tolrá, Miguel;Maceda-Veiga, Alberto	Carles-Tolrá, Miguel, Maceda-Veiga, Alberto (2025): Novedades faunísticas de dípteros de Galicia (NO España) (Insecta: Diptera). Arquivos Entomolóxicos 32: 209-218, DOI: 10.5281/zenodo.16952126
80479C38FF8EED42F194AE3BFCEFFB3D.text	80479C38FF8EED42F194AE3BFCEFFB3D.taxon	http://purl.org/dc/dcmitype/Text	http://rs.tdwg.org/ontology/voc/SPMInfoItems#GeneralDescription	text/html	fr	Dryomyza anilis (Fallen 1820)	<div><p>Dryomyza anilis (Fallén, 1820)</p><p>O Incio: 2017, 3 machos, 2 hembras (C) (Albacete et al., 2020); 2021, 1 macho (C); 2021, 12 machos (R); 2022, 1 hembra (C); 2022, 6 machos, 6 hembras (R).</p></div>	https://treatment.plazi.org/id/80479C38FF8EED42F194AE3BFCEFFB3D	Public Domain	No known copyright restrictions apply. See Agosti, D., Egloff, W., 2009. Taxonomic information exchange and copyright: the Plazi approach. BMC Research Notes 2009, 2:53 for further explanation.		Plazi	Carles-Tolrá, Miguel;Maceda-Veiga, Alberto	Carles-Tolrá, Miguel, Maceda-Veiga, Alberto (2025): Novedades faunísticas de dípteros de Galicia (NO España) (Insecta: Diptera). Arquivos Entomolóxicos 32: 209-218, DOI: 10.5281/zenodo.16952126
80479C38FF8EED42F194AEACFE27FA86.text	80479C38FF8EED42F194AEACFE27FA86.taxon	http://purl.org/dc/dcmitype/Text	http://rs.tdwg.org/ontology/voc/SPMInfoItems#GeneralDescription	text/html	fr	Dryope flaveola (Fabricius 1794)	<div><p>Dryope flaveola (Fabricius, 1794)</p><p>O Incio: 2017, 2 machos (C) (Albacete et al., 2020); 2019, 2 machos, 2 hembras (R); 2021, 5 machos (C); 2021, 3 machos (R); 2022, 3 machos, 4 hembras (C); 2022, 17 machos, 10 hembras (R). Samos: 2019, 1 hembra (R).</p></div>	https://treatment.plazi.org/id/80479C38FF8EED42F194AEACFE27FA86	Public Domain	No known copyright restrictions apply. See Agosti, D., Egloff, W., 2009. Taxonomic information exchange and copyright: the Plazi approach. BMC Research Notes 2009, 2:53 for further explanation.		Plazi	Carles-Tolrá, Miguel;Maceda-Veiga, Alberto	Carles-Tolrá, Miguel, Maceda-Veiga, Alberto (2025): Novedades faunísticas de dípteros de Galicia (NO España) (Insecta: Diptera). Arquivos Entomolóxicos 32: 209-218, DOI: 10.5281/zenodo.16952126
80479C38FF8EED42F3A8AF77FC2FFA50.text	80479C38FF8EED42F3A8AF77FC2FFA50.taxon	http://purl.org/dc/dcmitype/Text	http://rs.tdwg.org/ontology/voc/SPMInfoItems#GeneralDescription	text/html	fr	Heleomyzidae	<div><p>HELEOMYZIDAE</p><p>Heteromyza atricornis Meigen, 1830 O Incio: 2022, 3 hembras (C); 2022, 1 macho, 2 hembras (R).</p></div>	https://treatment.plazi.org/id/80479C38FF8EED42F3A8AF77FC2FFA50	Public Domain	No known copyright restrictions apply. See Agosti, D., Egloff, W., 2009. Taxonomic information exchange and copyright: the Plazi approach. BMC Research Notes 2009, 2:53 for further explanation.		Plazi	Carles-Tolrá, Miguel;Maceda-Veiga, Alberto	Carles-Tolrá, Miguel, Maceda-Veiga, Alberto (2025): Novedades faunísticas de dípteros de Galicia (NO España) (Insecta: Diptera). Arquivos Entomolóxicos 32: 209-218, DOI: 10.5281/zenodo.16952126
80479C38FF8EED42F194AC09FD8FF8B3.text	80479C38FF8EED42F194AC09FD8FF8B3.taxon	http://purl.org/dc/dcmitype/Text	http://rs.tdwg.org/ontology/voc/SPMInfoItems#GeneralDescription	text/html	fr	Suillia affinis (Meigen 1830)	<div><p>Suillia affinis (Meigen, 1830)</p><p>O Incio: 2016, 2 machos, 2 hembras (C); 2017, 103 machos, 60 hembras (C) (Albacete et al., 2020); 2019, 2 machos, 3 hembras (R); 2021, 178 machos, 13 hembras (C); 2021, 9 machos (R); 2022, 236 machos, 138 hembras (C); 2022, 39 machos, 26 hembras (R). Samos: 2019, 5 machos, 5 hembras (R).</p><p>Suillia atricornis (Meigen, 1830) O Incio: 2022, 1 macho (R).</p></div>	https://treatment.plazi.org/id/80479C38FF8EED42F194AC09FD8FF8B3	Public Domain	No known copyright restrictions apply. See Agosti, D., Egloff, W., 2009. Taxonomic information exchange and copyright: the Plazi approach. BMC Research Notes 2009, 2:53 for further explanation.		Plazi	Carles-Tolrá, Miguel;Maceda-Veiga, Alberto	Carles-Tolrá, Miguel, Maceda-Veiga, Alberto (2025): Novedades faunísticas de dípteros de Galicia (NO España) (Insecta: Diptera). Arquivos Entomolóxicos 32: 209-218, DOI: 10.5281/zenodo.16952126
80479C38FF8EED43F194AD2BFBBDFD6B.text	80479C38FF8EED43F194AD2BFBBDFD6B.taxon	http://purl.org/dc/dcmitype/Text	http://rs.tdwg.org/ontology/voc/SPMInfoItems#GeneralDescription	text/html	fr	Suillia bicolor (Zetterstedt 1838)	<div><p>Suillia bicolor (Zetterstedt, 1838)</p><p>O Incio: 2017, 1 macho (C) (Albacete et al., 2020); 2021, 2 machos (C); 2022, 15 machos, 3 hembras (C); 2022, 5 machos, 1 hembra (R).</p><p>Suillia bistrigata (Meigen, 1830) O Incio: 2017, 1 macho (C) (Albacete et al., 2020); 2022, 2 machos, 3 hembras (C). Suillia discolor Czerny, 1927</p><p>O Incio: 2021, 2 machos (R); 2022, 1 macho, 2 hembras (R).</p><p>Especie nueva para Galicia.</p><p>Suillia flagripes (Czerny, 1904) O Incio: 2017, 1 macho (C) (Albacete et al., 2020); 2022, 1 hembra (C).</p><p>Suillia fuscicornis (Zetterstedt, 1847) O Incio: 2017, 1 hembra (C) (Albacete et al., 2020); 2022, 1 macho (C); 2022, 1 macho (R).</p><p>Suillia humilis (Meigen 1830) O Incio: 2022, 1 hembra (C).</p><p>Suillia laevifrons (Loew, 1862) O Incio: 2022, 10 machos, 1 hembra (C); 2022, 5 machos, 3 hembras (R).</p></div>	https://treatment.plazi.org/id/80479C38FF8EED43F194AD2BFBBDFD6B	Public Domain	No known copyright restrictions apply. See Agosti, D., Egloff, W., 2009. Taxonomic information exchange and copyright: the Plazi approach. BMC Research Notes 2009, 2:53 for further explanation.		Plazi	Carles-Tolrá, Miguel;Maceda-Veiga, Alberto	Carles-Tolrá, Miguel, Maceda-Veiga, Alberto (2025): Novedades faunísticas de dípteros de Galicia (NO España) (Insecta: Diptera). Arquivos Entomolóxicos 32: 209-218, DOI: 10.5281/zenodo.16952126
80479C38FF8FED43F194AC6DFDA0F7B9.text	80479C38FF8FED43F194AC6DFDA0F7B9.taxon	http://purl.org/dc/dcmitype/Text	http://rs.tdwg.org/ontology/voc/SPMInfoItems#GeneralDescription	text/html	fr	Aulogastromyia anisodactyla (Loew 1845)	<div><p>Aulogastromyia anisodactyla (Loew, 1845)</p><p>O Incio: 2018, 1 macho, 2 hembras (C); 2022, 1 hembra (C).</p><p>Género y especie nuevos para España.</p><p>Calliopum tuberculosum (Becker, 1895) O Incio: 2021, 2 machos (C).</p><p>Homoneura notata (Fallén, 1820) Samos: 2019, 1 hembra (R).</p><p>Meiosimyza platycephala (Loew, 1847) O Incio: 2022, 2 machos (R).</p></div>	https://treatment.plazi.org/id/80479C38FF8FED43F194AC6DFDA0F7B9	Public Domain	No known copyright restrictions apply. See Agosti, D., Egloff, W., 2009. Taxonomic information exchange and copyright: the Plazi approach. BMC Research Notes 2009, 2:53 for further explanation.		Plazi	Carles-Tolrá, Miguel;Maceda-Veiga, Alberto	Carles-Tolrá, Miguel, Maceda-Veiga, Alberto (2025): Novedades faunísticas de dípteros de Galicia (NO España) (Insecta: Diptera). Arquivos Entomolóxicos 32: 209-218, DOI: 10.5281/zenodo.16952126
80479C38FF8FED43F194A8E8FBF8FC05.text	80479C38FF8FED43F194A8E8FBF8FC05.taxon	http://purl.org/dc/dcmitype/Text	http://rs.tdwg.org/ontology/voc/SPMInfoItems#GeneralDescription	text/html	fr	Suillia notata (Meigen 1830)	<div><p>Suillia notata (Meigen, 1830)</p><p>O Incio: 2019, 1 macho, 2 hembras (R); 2021, 3 machos (C); 2022, 8 machos, 3 hembras (C); 2022, 3 machos, 2 hembras (R).</p><p>Suillia pallida (Fallén, 1820) O Incio: 2021, 1 macho (C); 2022, 1 macho (C); 2022, 5 machos, 1 hembra (R).</p></div>	https://treatment.plazi.org/id/80479C38FF8FED43F194A8E8FBF8FC05	Public Domain	No known copyright restrictions apply. See Agosti, D., Egloff, W., 2009. Taxonomic information exchange and copyright: the Plazi approach. BMC Research Notes 2009, 2:53 for further explanation.		Plazi	Carles-Tolrá, Miguel;Maceda-Veiga, Alberto	Carles-Tolrá, Miguel, Maceda-Veiga, Alberto (2025): Novedades faunísticas de dípteros de Galicia (NO España) (Insecta: Diptera). Arquivos Entomolóxicos 32: 209-218, DOI: 10.5281/zenodo.16952126
80479C38FF8FED43F194A9F8FC3EFBF3.text	80479C38FF8FED43F194A9F8FC3EFBF3.taxon	http://purl.org/dc/dcmitype/Text	http://rs.tdwg.org/ontology/voc/SPMInfoItems#GeneralDescription	text/html	fr	Suillia similis (Meigen 1838)	<div><p>Suillia similis (Meigen, 1838)</p><p>O Incio: 2017, 2 machos, 1 hembra (C) (Albacete et al., 2020); 2021, 2 machos (C); 2022, 2 hembras (C); 2022, 2 hembras (R). Samos: 2019, 1 macho, 1 hembra (R).</p></div>	https://treatment.plazi.org/id/80479C38FF8FED43F194A9F8FC3EFBF3	Public Domain	No known copyright restrictions apply. See Agosti, D., Egloff, W., 2009. Taxonomic information exchange and copyright: the Plazi approach. BMC Research Notes 2009, 2:53 for further explanation.		Plazi	Carles-Tolrá, Miguel;Maceda-Veiga, Alberto	Carles-Tolrá, Miguel, Maceda-Veiga, Alberto (2025): Novedades faunísticas de dípteros de Galicia (NO España) (Insecta: Diptera). Arquivos Entomolóxicos 32: 209-218, DOI: 10.5281/zenodo.16952126
80479C38FF8FED43F194AE6FFBB7FB69.text	80479C38FF8FED43F194AE6FFBB7FB69.taxon	http://purl.org/dc/dcmitype/Text	http://rs.tdwg.org/ontology/voc/SPMInfoItems#GeneralDescription	text/html	fr	Suillia ustulata (Meigen 1830)	<div><p>Suillia ustulata (Meigen, 1830)</p><p>O Incio: 2021, 1 macho (C); 2022, 1 macho (R).</p><p>Especie de distribución europea. Especie nueva para la Península Ibérica.</p></div>	https://treatment.plazi.org/id/80479C38FF8FED43F194AE6FFBB7FB69	Public Domain	No known copyright restrictions apply. See Agosti, D., Egloff, W., 2009. Taxonomic information exchange and copyright: the Plazi approach. BMC Research Notes 2009, 2:53 for further explanation.		Plazi	Carles-Tolrá, Miguel;Maceda-Veiga, Alberto	Carles-Tolrá, Miguel, Maceda-Veiga, Alberto (2025): Novedades faunísticas de dípteros de Galicia (NO España) (Insecta: Diptera). Arquivos Entomolóxicos 32: 209-218, DOI: 10.5281/zenodo.16952126
80479C38FF8FED43F194AEE5FE7BFA3B.text	80479C38FF8FED43F194AEE5FE7BFA3B.taxon	http://purl.org/dc/dcmitype/Text	http://rs.tdwg.org/ontology/voc/SPMInfoItems#GeneralDescription	text/html	fr	Suillia variegata (Loew 1862)	<div><p>Suillia variegata (Loew, 1862)</p><p>O Incio: 2016, 1 macho, 2 hembras (C); 2017, 7 machos, 5 hembras (C) (Albacete et al., 2020); 2021, 2 hembras (C); 2021, 1 hembra (R); 2022, 10 machos, 19 hembras (C); 2022, 8 machos, 2 hembras (R). Samos: 2019, 1 macho (R).</p></div>	https://treatment.plazi.org/id/80479C38FF8FED43F194AEE5FE7BFA3B	Public Domain	No known copyright restrictions apply. See Agosti, D., Egloff, W., 2009. Taxonomic information exchange and copyright: the Plazi approach. BMC Research Notes 2009, 2:53 for further explanation.		Plazi	Carles-Tolrá, Miguel;Maceda-Veiga, Alberto	Carles-Tolrá, Miguel, Maceda-Veiga, Alberto (2025): Novedades faunísticas de dípteros de Galicia (NO España) (Insecta: Diptera). Arquivos Entomolóxicos 32: 209-218, DOI: 10.5281/zenodo.16952126
80479C38FF8FED43F194AFB8FD21F9B3.text	80479C38FF8FED43F194AFB8FD21F9B3.taxon	http://purl.org/dc/dcmitype/Text	http://rs.tdwg.org/ontology/voc/SPMInfoItems#GeneralDescription	text/html	fr	Tephrochlamys flavipes (Zetterstedt 1838)	<div><p>Tephrochlamys flavipes (Zetterstedt, 1838)</p><p>O Incio: 2022, 1 macho (C).</p><p>Especie nueva para la provincia de Lugo.</p></div>	https://treatment.plazi.org/id/80479C38FF8FED43F194AFB8FD21F9B3	Public Domain	No known copyright restrictions apply. See Agosti, D., Egloff, W., 2009. Taxonomic information exchange and copyright: the Plazi approach. BMC Research Notes 2009, 2:53 for further explanation.		Plazi	Carles-Tolrá, Miguel;Maceda-Veiga, Alberto	Carles-Tolrá, Miguel, Maceda-Veiga, Alberto (2025): Novedades faunísticas de dípteros de Galicia (NO España) (Insecta: Diptera). Arquivos Entomolóxicos 32: 209-218, DOI: 10.5281/zenodo.16952126
80479C38FF88ED44F194AAC5FD8DFEDA.text	80479C38FF88ED44F194AAC5FD8DFEDA.taxon	http://purl.org/dc/dcmitype/Text	http://rs.tdwg.org/ontology/voc/SPMInfoItems#GeneralDescription	text/html	fr	Meiosimyza rorida (Fallen 1820)	<div><p>Meiosimyza rorida (Fallén, 1820)</p><p>O Incio: 2018, 8 machos, 4 hembras (C); 2019, 10 machos, 3 hembras (R); 2021, 1 macho, 2 hembras (C); 2021, 1 macho, 1 hembra (R); 2022, 9 machos, 11 hembras (C); 2022, 47 machos, 42 hembras (R). Samos: 2019, 4 machos (R).</p></div>	https://treatment.plazi.org/id/80479C38FF88ED44F194AAC5FD8DFEDA	Public Domain	No known copyright restrictions apply. See Agosti, D., Egloff, W., 2009. Taxonomic information exchange and copyright: the Plazi approach. BMC Research Notes 2009, 2:53 for further explanation.		Plazi	Carles-Tolrá, Miguel;Maceda-Veiga, Alberto	Carles-Tolrá, Miguel, Maceda-Veiga, Alberto (2025): Novedades faunísticas de dípteros de Galicia (NO España) (Insecta: Diptera). Arquivos Entomolóxicos 32: 209-218, DOI: 10.5281/zenodo.16952126
80479C38FF88ED44F194AB99FE60FE53.text	80479C38FF88ED44F194AB99FE60FE53.taxon	http://purl.org/dc/dcmitype/Text	http://rs.tdwg.org/ontology/voc/SPMInfoItems#GeneralDescription	text/html	fr	Minettia fasciata (Fallen 1826)	<div><p>Minettia fasciata (Fallén, 1826)</p><p>O Incio: 2017, 2 machos, 4 hembras (C) (Albacete et al., 2020); 2021, 9 machos (C); 2022, 21 machos, 17 hembras (C).</p></div>	https://treatment.plazi.org/id/80479C38FF88ED44F194AB99FE60FE53	Public Domain	No known copyright restrictions apply. See Agosti, D., Egloff, W., 2009. Taxonomic information exchange and copyright: the Plazi approach. BMC Research Notes 2009, 2:53 for further explanation.		Plazi	Carles-Tolrá, Miguel;Maceda-Veiga, Alberto	Carles-Tolrá, Miguel, Maceda-Veiga, Alberto (2025): Novedades faunísticas de dípteros de Galicia (NO España) (Insecta: Diptera). Arquivos Entomolóxicos 32: 209-218, DOI: 10.5281/zenodo.16952126
80479C38FF88ED44F194A811FE17FD2F.text	80479C38FF88ED44F194A811FE17FD2F.taxon	http://purl.org/dc/dcmitype/Text	http://rs.tdwg.org/ontology/voc/SPMInfoItems#GeneralDescription	text/html	fr	Minettia inusta (Meigen 1826)	<div><p>Minettia inusta (Meigen, 1826)</p><p>O Incio: 2017, 4 machos, 4 hembras (C) (Albacete et al., 2020); 2018, 1 macho, 2 hembras (C); 2021, 15 machos, 8 hembras (C); 2022, 8 machos, 20 hembras (C); 2022, 6 machos, 8 hembras (R). Samos: 2019, 1 macho (R).</p></div>	https://treatment.plazi.org/id/80479C38FF88ED44F194A811FE17FD2F	Public Domain	No known copyright restrictions apply. See Agosti, D., Egloff, W., 2009. Taxonomic information exchange and copyright: the Plazi approach. BMC Research Notes 2009, 2:53 for further explanation.		Plazi	Carles-Tolrá, Miguel;Maceda-Veiga, Alberto	Carles-Tolrá, Miguel, Maceda-Veiga, Alberto (2025): Novedades faunísticas de dípteros de Galicia (NO España) (Insecta: Diptera). Arquivos Entomolóxicos 32: 209-218, DOI: 10.5281/zenodo.16952126
80479C38FF88ED44F194A8A4FDF1FCA7.text	80479C38FF88ED44F194A8A4FDF1FCA7.taxon	http://purl.org/dc/dcmitype/Text	http://rs.tdwg.org/ontology/voc/SPMInfoItems#GeneralDescription	text/html	fr	Minettia longipennis (Fabricius 1794)	<div><p>Minettia longipennis (Fabricius, 1794)</p><p>O Incio: 2017, 2 hembras (C) (Albacete et al., 2020); 2021, 1 hembra (R); 2022, 2 machos, 1 hembra (C); 2022, 5 machos, 4 hembras (R).</p></div>	https://treatment.plazi.org/id/80479C38FF88ED44F194A8A4FDF1FCA7	Public Domain	No known copyright restrictions apply. See Agosti, D., Egloff, W., 2009. Taxonomic information exchange and copyright: the Plazi approach. BMC Research Notes 2009, 2:53 for further explanation.		Plazi	Carles-Tolrá, Miguel;Maceda-Veiga, Alberto	Carles-Tolrá, Miguel, Maceda-Veiga, Alberto (2025): Novedades faunísticas de dípteros de Galicia (NO España) (Insecta: Diptera). Arquivos Entomolóxicos 32: 209-218, DOI: 10.5281/zenodo.16952126
80479C38FF88ED44F194A95CFC91FC73.text	80479C38FF88ED44F194A95CFC91FC73.taxon	http://purl.org/dc/dcmitype/Text	http://rs.tdwg.org/ontology/voc/SPMInfoItems#GeneralDescription	text/html	fr	Minettia pseudoinusta Carles-Tolra 2019	<div><p>Minettia pseudoinusta Carles-Tolrá, 2019</p><p>O Incio: 2017, 1 macho, 1 hembra (C) (Albacete et al., 2020); 2018, 6 machos, 1 hembra (C); 2021, 25 machos, 15 hembras (C); 2021, 1 macho, 1 hembra (R); 2022, 14 machos, 4 hembras (C); 2022, 2 machos, 2 hembras (R). Samos: 2019, 2 machos (R).</p></div>	https://treatment.plazi.org/id/80479C38FF88ED44F194A95CFC91FC73	Public Domain	No known copyright restrictions apply. See Agosti, D., Egloff, W., 2009. Taxonomic information exchange and copyright: the Plazi approach. BMC Research Notes 2009, 2:53 for further explanation.		Plazi	Carles-Tolrá, Miguel;Maceda-Veiga, Alberto	Carles-Tolrá, Miguel, Maceda-Veiga, Alberto (2025): Novedades faunísticas de dípteros de Galicia (NO España) (Insecta: Diptera). Arquivos Entomolóxicos 32: 209-218, DOI: 10.5281/zenodo.16952126
80479C38FF88ED44F194A9F0FD80FBE8.text	80479C38FF88ED44F194A9F0FD80FBE8.taxon	http://purl.org/dc/dcmitype/Text	http://rs.tdwg.org/ontology/voc/SPMInfoItems#GeneralDescription	text/html	fr	Minettia tabidiventris (Rondani 1877)	<div><p>Minettia tabidiventris (Rondani, 1877)</p><p>O Incio: 2021, 1 macho (C).</p><p>Especie nueva para Galicia.</p></div>	https://treatment.plazi.org/id/80479C38FF88ED44F194A9F0FD80FBE8	Public Domain	No known copyright restrictions apply. See Agosti, D., Egloff, W., 2009. Taxonomic information exchange and copyright: the Plazi approach. BMC Research Notes 2009, 2:53 for further explanation.		Plazi	Carles-Tolrá, Miguel;Maceda-Veiga, Alberto	Carles-Tolrá, Miguel, Maceda-Veiga, Alberto (2025): Novedades faunísticas de dípteros de Galicia (NO España) (Insecta: Diptera). Arquivos Entomolóxicos 32: 209-218, DOI: 10.5281/zenodo.16952126
80479C38FF88ED44F194AE68FC3FFA87.text	80479C38FF88ED44F194AE68FC3FFA87.taxon	http://purl.org/dc/dcmitype/Text	http://rs.tdwg.org/ontology/voc/SPMInfoItems#GeneralDescription	text/html	fr	Peplomyza litura (Meigen 1826)	<div><p>Peplomyza litura (Meigen, 1826)</p><p>O Incio: 2016, 1 hembra (C); 2017, 1 hembra (C) (Albacete et al., 2020); 2021, 1 macho (R); 2022, 3 machos, 2 hembras (C); 2022, 1 macho (R).</p><p>Pseudolyciella pallidiventris (Fallén, 1820) O Incio: 2017, 2 machos, 1 hembra (C) (Albacete et al., 2020).</p></div>	https://treatment.plazi.org/id/80479C38FF88ED44F194AE68FC3FFA87	Public Domain	No known copyright restrictions apply. See Agosti, D., Egloff, W., 2009. Taxonomic information exchange and copyright: the Plazi approach. BMC Research Notes 2009, 2:53 for further explanation.		Plazi	Carles-Tolrá, Miguel;Maceda-Veiga, Alberto	Carles-Tolrá, Miguel, Maceda-Veiga, Alberto (2025): Novedades faunísticas de dípteros de Galicia (NO España) (Insecta: Diptera). Arquivos Entomolóxicos 32: 209-218, DOI: 10.5281/zenodo.16952126
80479C38FF88ED44F194AF7DFD80FA7E.text	80479C38FF88ED44F194AF7DFD80FA7E.taxon	http://purl.org/dc/dcmitype/Text	http://rs.tdwg.org/ontology/voc/SPMInfoItems#GeneralDescription	text/html	fr	Pseudolyciella stylata (Papp 1978)	<div><p>Pseudolyciella stylata (Papp, 1978)</p><p>O Incio: 2021, 2 machos (C); 2022, 2 machos, 1 hembra (C).</p><p>Especie nueva para Galicia.</p></div>	https://treatment.plazi.org/id/80479C38FF88ED44F194AF7DFD80FA7E	Public Domain	No known copyright restrictions apply. See Agosti, D., Egloff, W., 2009. Taxonomic information exchange and copyright: the Plazi approach. BMC Research Notes 2009, 2:53 for further explanation.		Plazi	Carles-Tolrá, Miguel;Maceda-Veiga, Alberto	Carles-Tolrá, Miguel, Maceda-Veiga, Alberto (2025): Novedades faunísticas de dípteros de Galicia (NO España) (Insecta: Diptera). Arquivos Entomolóxicos 32: 209-218, DOI: 10.5281/zenodo.16952126
