taxonID	type	description	language	source
80479C38FF8DED41F3CFAFE1FD8EF952.taxon	description	Eristalis similis (Fallen, 1817) O Incio: 2022, 1 macho (C).	fr	Carles-Tolrá, Miguel, Maceda-Veiga, Alberto (2025): Novedades faunísticas de dípteros de Galicia (NO España) (Insecta: Diptera). Arquivos Entomolóxicos 32: 209-218, DOI: 10.5281/zenodo.16952126
80479C38FF8DED42F194AD81FD8EFE39.taxon	description	Volucella pellucens (Linnaeus, 1758) O Incio: 2018, 1 hembra (C); 2022, 1 hembra (C); 2022, 1 hembra (R). Xanthandrus comtus (Harris, 1780) O Incio: 2022, 1 macho (C).	fr	Carles-Tolrá, Miguel, Maceda-Veiga, Alberto (2025): Novedades faunísticas de dípteros de Galicia (NO España) (Insecta: Diptera). Arquivos Entomolóxicos 32: 209-218, DOI: 10.5281/zenodo.16952126
80479C38FF8EED42F194A94FFD80FC0E.taxon	description	Especie nueva para Galicia.	fr	Carles-Tolrá, Miguel, Maceda-Veiga, Alberto (2025): Novedades faunísticas de dípteros de Galicia (NO España) (Insecta: Diptera). Arquivos Entomolóxicos 32: 209-218, DOI: 10.5281/zenodo.16952126
80479C38FF8EED42F194AC09FD8FF8B3.taxon	description	Suillia atricornis (Meigen, 1830) O Incio: 2022, 1 macho (R).	fr	Carles-Tolrá, Miguel, Maceda-Veiga, Alberto (2025): Novedades faunísticas de dípteros de Galicia (NO España) (Insecta: Diptera). Arquivos Entomolóxicos 32: 209-218, DOI: 10.5281/zenodo.16952126
80479C38FF8EED43F194AD2BFBBDFD6B.taxon	description	Suillia bistrigata (Meigen, 1830) O Incio: 2017, 1 macho (C) (Albacete et al., 2020); 2022, 2 machos, 3 hembras (C). Suillia discolor Czerny, 1927 O Incio: 2021, 2 machos (R); 2022, 1 macho, 2 hembras (R). Especie nueva para Galicia. Suillia flagripes (Czerny, 1904) O Incio: 2017, 1 macho (C) (Albacete et al., 2020); 2022, 1 hembra (C). Suillia fuscicornis (Zetterstedt, 1847) O Incio: 2017, 1 hembra (C) (Albacete et al., 2020); 2022, 1 macho (C); 2022, 1 macho (R). Suillia humilis (Meigen 1830) O Incio: 2022, 1 hembra (C). Suillia laevifrons (Loew, 1862) O Incio: 2022, 10 machos, 1 hembra (C); 2022, 5 machos, 3 hembras (R).	fr	Carles-Tolrá, Miguel, Maceda-Veiga, Alberto (2025): Novedades faunísticas de dípteros de Galicia (NO España) (Insecta: Diptera). Arquivos Entomolóxicos 32: 209-218, DOI: 10.5281/zenodo.16952126
80479C38FF8FED43F194AC6DFDA0F7B9.taxon	description	Género y especie nuevos para España. Calliopum tuberculosum (Becker, 1895) O Incio: 2021, 2 machos (C). Homoneura notata (Fallén, 1820) Samos: 2019, 1 hembra (R). Meiosimyza platycephala (Loew, 1847) O Incio: 2022, 2 machos (R).	fr	Carles-Tolrá, Miguel, Maceda-Veiga, Alberto (2025): Novedades faunísticas de dípteros de Galicia (NO España) (Insecta: Diptera). Arquivos Entomolóxicos 32: 209-218, DOI: 10.5281/zenodo.16952126
80479C38FF8FED43F194A8E8FBF8FC05.taxon	description	Suillia pallida (Fallén, 1820) O Incio: 2021, 1 macho (C); 2022, 1 macho (C); 2022, 5 machos, 1 hembra (R).	fr	Carles-Tolrá, Miguel, Maceda-Veiga, Alberto (2025): Novedades faunísticas de dípteros de Galicia (NO España) (Insecta: Diptera). Arquivos Entomolóxicos 32: 209-218, DOI: 10.5281/zenodo.16952126
80479C38FF8FED43F194AE6FFBB7FB69.taxon	description	Especie de distribución europea. Especie nueva para la Península Ibérica.	fr	Carles-Tolrá, Miguel, Maceda-Veiga, Alberto (2025): Novedades faunísticas de dípteros de Galicia (NO España) (Insecta: Diptera). Arquivos Entomolóxicos 32: 209-218, DOI: 10.5281/zenodo.16952126
80479C38FF8FED43F194AFB8FD21F9B3.taxon	description	Especie nueva para la provincia de Lugo.	fr	Carles-Tolrá, Miguel, Maceda-Veiga, Alberto (2025): Novedades faunísticas de dípteros de Galicia (NO España) (Insecta: Diptera). Arquivos Entomolóxicos 32: 209-218, DOI: 10.5281/zenodo.16952126
80479C38FF88ED44F194A9F0FD80FBE8.taxon	description	Especie nueva para Galicia.	fr	Carles-Tolrá, Miguel, Maceda-Veiga, Alberto (2025): Novedades faunísticas de dípteros de Galicia (NO España) (Insecta: Diptera). Arquivos Entomolóxicos 32: 209-218, DOI: 10.5281/zenodo.16952126
80479C38FF88ED44F194AE68FC3FFA87.taxon	description	Pseudolyciella pallidiventris (Fallén, 1820) O Incio: 2017, 2 machos, 1 hembra (C) (Albacete et al., 2020).	fr	Carles-Tolrá, Miguel, Maceda-Veiga, Alberto (2025): Novedades faunísticas de dípteros de Galicia (NO España) (Insecta: Diptera). Arquivos Entomolóxicos 32: 209-218, DOI: 10.5281/zenodo.16952126
80479C38FF88ED44F194AF7DFD80FA7E.taxon	description	Especie nueva para Galicia.	fr	Carles-Tolrá, Miguel, Maceda-Veiga, Alberto (2025): Novedades faunísticas de dípteros de Galicia (NO España) (Insecta: Diptera). Arquivos Entomolóxicos 32: 209-218, DOI: 10.5281/zenodo.16952126
80479C38FF88ED44F194AC8DFD21F94E.taxon	description	Especie nueva para la provincia de Lugo.	fr	Carles-Tolrá, Miguel, Maceda-Veiga, Alberto (2025): Novedades faunísticas de dípteros de Galicia (NO España) (Insecta: Diptera). Arquivos Entomolóxicos 32: 209-218, DOI: 10.5281/zenodo.16952126
80479C38FF88ED44F194AD81FD80F7B8.taxon	description	Especie nueva para Galicia.	fr	Carles-Tolrá, Miguel, Maceda-Veiga, Alberto (2025): Novedades faunísticas de dípteros de Galicia (NO España) (Insecta: Diptera). Arquivos Entomolóxicos 32: 209-218, DOI: 10.5281/zenodo.16952126
80479C38FF89ED45F194A867FD80FD66.taxon	description	Especie nueva para Galicia.	fr	Carles-Tolrá, Miguel, Maceda-Veiga, Alberto (2025): Novedades faunísticas de dípteros de Galicia (NO España) (Insecta: Diptera). Arquivos Entomolóxicos 32: 209-218, DOI: 10.5281/zenodo.16952126
80479C38FF89ED45F194A91AFDB9FC09.taxon	description	Especie con distribución europea citada de Bulgaria, Dinamarca, Eslovaquia, Finlandia, Gran Bretaña, Grecia, Montenegro, Rep ̄ blica Checa, Suecia, Suiza y Ucrania. Género nuevo para Galicia. Especie nueva para la Península Ibérica.	fr	Carles-Tolrá, Miguel, Maceda-Veiga, Alberto (2025): Novedades faunísticas de dípteros de Galicia (NO España) (Insecta: Diptera). Arquivos Entomolóxicos 32: 209-218, DOI: 10.5281/zenodo.16952126
80479C38FF89ED45F194A9C2FD80FBFB.taxon	description	Especie nueva para Galicia.	fr	Carles-Tolrá, Miguel, Maceda-Veiga, Alberto (2025): Novedades faunísticas de dípteros de Galicia (NO España) (Insecta: Diptera). Arquivos Entomolóxicos 32: 209-218, DOI: 10.5281/zenodo.16952126
80479C38FF89ED45F194AEE8FE2EFA1C.taxon	description	Especie paleártica con distribución principalmente oriental: Rusia (parte europea y oriental), China y Corea del Sur. En Europa está citada de Alemania, Hungría, Italia y Países Bajos. Especie nueva para la Península Ibérica.	fr	Carles-Tolrá, Miguel, Maceda-Veiga, Alberto (2025): Novedades faunísticas de dípteros de Galicia (NO España) (Insecta: Diptera). Arquivos Entomolóxicos 32: 209-218, DOI: 10.5281/zenodo.16952126
80479C38FF89ED45F194AFD0FD0BF95F.taxon	description	Especie con distribución europea citada de Alemania, Andorra, Austria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Hungría, Italia, Noruega, Países Bajos, Polonia, Rep ̄ blica Checa, Rusia, Suecia y antigua Yugoslavia. Especie nueva para España. Silba fumosa (Egger, 1862) O Incio: 2018, 1 macho, 1 hembra (C).	fr	Carles-Tolrá, Miguel, Maceda-Veiga, Alberto (2025): Novedades faunísticas de dípteros de Galicia (NO España) (Insecta: Diptera). Arquivos Entomolóxicos 32: 209-218, DOI: 10.5281/zenodo.16952126
80479C38FF89ED45F3CDAD0CFCADF845.taxon	description	Odinia boletina (Zetterstedt, 1848) O Incio: 2017, 1 macho (C) (Albacete et al., 2020).	fr	Carles-Tolrá, Miguel, Maceda-Veiga, Alberto (2025): Novedades faunísticas de dípteros de Galicia (NO España) (Insecta: Diptera). Arquivos Entomolóxicos 32: 209-218, DOI: 10.5281/zenodo.16952126
80479C38FF89ED45F194AAC4FD80FE85.taxon	description	Especie nueva para Galicia.	fr	Carles-Tolrá, Miguel, Maceda-Veiga, Alberto (2025): Novedades faunísticas de dípteros de Galicia (NO España) (Insecta: Diptera). Arquivos Entomolóxicos 32: 209-218, DOI: 10.5281/zenodo.16952126
80479C38FF8AED46F194AD29FA0AF7B8.taxon	description	Euthycera cribrata (Rondani, 1868) O Incio: 2021, 1 macho, 1 hembra (C); 2022, 1 macho, 2 hembras (C); 2022, 2 machos, 1 hembra (R).	fr	Carles-Tolrá, Miguel, Maceda-Veiga, Alberto (2025): Novedades faunísticas de dípteros de Galicia (NO España) (Insecta: Diptera). Arquivos Entomolóxicos 32: 209-218, DOI: 10.5281/zenodo.16952126
80479C38FF8AED46F194AAC5FD80FE84.taxon	description	Especie nueva para Galicia.	fr	Carles-Tolrá, Miguel, Maceda-Veiga, Alberto (2025): Novedades faunísticas de dípteros de Galicia (NO España) (Insecta: Diptera). Arquivos Entomolóxicos 32: 209-218, DOI: 10.5281/zenodo.16952126
80479C38FF8AED46F194A80DFAF2FD64.taxon	description	Especie nueva para la provincia de Lugo. Toxoneura muliebris (Harris, 1780) O Incio: 2016, 1 macho (C); 2021, 1 macho (C); 2022, 3 machos, 4 hembras (C); 2022, 1 macho (R).	fr	Carles-Tolrá, Miguel, Maceda-Veiga, Alberto (2025): Novedades faunísticas de dípteros de Galicia (NO España) (Insecta: Diptera). Arquivos Entomolóxicos 32: 209-218, DOI: 10.5281/zenodo.16952126
80479C38FF8AED46F3A2A917FBAAFC69.taxon	materials_examined	Comentario: TrAS el trABAJo de Roháček (2022), todo el material previamente identificado como Periscelis fugax Roháček & AndrAde, 2017 corresponde a Periscelis winnertzii Egger, 1862 y el de P. winnertzii a Periscelis laszloi Roháček, 2022. Así, se ha revisado el material capturado en 2016 (Carles-Tolrá et al., 2018) y 2017 (Carles-Tolrá et al., 2018 y Albacete et al., 2020).	fr	Carles-Tolrá, Miguel, Maceda-Veiga, Alberto (2025): Novedades faunísticas de dípteros de Galicia (NO España) (Insecta: Diptera). Arquivos Entomolóxicos 32: 209-218, DOI: 10.5281/zenodo.16952126
80479C38FF8AED46F194A9E2FD80FBDB.taxon	description	Especie nueva para Galicia.	fr	Carles-Tolrá, Miguel, Maceda-Veiga, Alberto (2025): Novedades faunísticas de dípteros de Galicia (NO España) (Insecta: Diptera). Arquivos Entomolóxicos 32: 209-218, DOI: 10.5281/zenodo.16952126
80479C38FF8AED46F194AE95FB7BFB5D.taxon	description	O Incio: 2017, 1 macho (C) (Albacete et al., 2020 como P. winnertzii); 2018, 1 macho (C).	fr	Carles-Tolrá, Miguel, Maceda-Veiga, Alberto (2025): Novedades faunísticas de dípteros de Galicia (NO España) (Insecta: Diptera). Arquivos Entomolóxicos 32: 209-218, DOI: 10.5281/zenodo.16952126
80479C38FF8AED46F194AF82FC4AF9A4.taxon	description	O Incio: 2016, 3 machos (C) (Carles-Tolrá et al., 2018 como P. fugax); 2017 1 macho 3 hembras (C) (Carles-Tolrá et al., 2018 y Albacete et al., 2020 como P. fugax).	fr	Carles-Tolrá, Miguel, Maceda-Veiga, Alberto (2025): Novedades faunísticas de dípteros de Galicia (NO España) (Insecta: Diptera). Arquivos Entomolóxicos 32: 209-218, DOI: 10.5281/zenodo.16952126
80479C38FF8BED47F194A8AFFCC5FCC5.taxon	description	Fannia clara Collin, 1939 O Incio: 2017, 1 macho (C) (Carles-Tolrá et al., 2018).	fr	Carles-Tolrá, Miguel, Maceda-Veiga, Alberto (2025): Novedades faunísticas de dípteros de Galicia (NO España) (Insecta: Diptera). Arquivos Entomolóxicos 32: 209-218, DOI: 10.5281/zenodo.16952126
80479C38FF8BED47F194A9B4FD8FFAF7.taxon	description	Fannia incisurata (Zetterstedt, 1838) O Incio: 2018, 1 macho (C). Fannia polychaeta (Stein, 1895) O Incio: 2018, 1 macho (C); 2022, 1 macho (C). Fannia posticata (Meigen, 1826) O Incio: 2022, 1 macho (R).	fr	Carles-Tolrá, Miguel, Maceda-Veiga, Alberto (2025): Novedades faunísticas de dípteros de Galicia (NO España) (Insecta: Diptera). Arquivos Entomolóxicos 32: 209-218, DOI: 10.5281/zenodo.16952126
80479C38FF8BED47F194AD14FDA8F7B8.taxon	description	Mesembrina mystacea (Linnaeus, 1758) O Incio: 2022 2 hembras (C).	fr	Carles-Tolrá, Miguel, Maceda-Veiga, Alberto (2025): Novedades faunísticas de dípteros de Galicia (NO España) (Insecta: Diptera). Arquivos Entomolóxicos 32: 209-218, DOI: 10.5281/zenodo.16952126
80479C38FF8BED47F194AB3FFD01FE16.taxon	description	Género y especie nuevos para Galicia.	fr	Carles-Tolrá, Miguel, Maceda-Veiga, Alberto (2025): Novedades faunísticas de dípteros de Galicia (NO España) (Insecta: Diptera). Arquivos Entomolóxicos 32: 209-218, DOI: 10.5281/zenodo.16952126
80479C38FF84ED48F194A859FD8BFB80.taxon	description	Sarcophaga argyrostoma (Robineau-Desvoidy, 1830) O Incio: 2022, 1 macho (C). Sarcophaga caerulescens Zetterstedt, 1838 O Incio: 2022, 1 macho (C); 2022, 1 macho (R). Sarcophaga crassimargo Pandellé, 1896 O Incio: 2022, 1 macho (C). Sarcophaga incisilobata Pandellé, 1896 O Incio: 2021, 1 macho (R).	fr	Carles-Tolrá, Miguel, Maceda-Veiga, Alberto (2025): Novedades faunísticas de dípteros de Galicia (NO España) (Insecta: Diptera). Arquivos Entomolóxicos 32: 209-218, DOI: 10.5281/zenodo.16952126
80479C38FF84ED48F194AE40FD8EF908.taxon	description	Sarcophaga melanura Meigen, 1826 O Incio: 2021, 1 macho (C). Sarcophaga rosellei Böttcher, 1912 O Incio: 2017, 1 macho (C) (Albacete et al., 2020); 2021, 1 macho (C); 2022, 5 machos (C). Sarcophaga subulata Pandellé, 1896 O Incio: 2022, 1 macho (C). Sarcophaga teretirostris Pandellé, 1896 O Incio: 2022, 1 macho (C). Sarcophaga vagans Meigen, 1826 O Incio: 2022, 1 macho (C).	fr	Carles-Tolrá, Miguel, Maceda-Veiga, Alberto (2025): Novedades faunísticas de dípteros de Galicia (NO España) (Insecta: Diptera). Arquivos Entomolóxicos 32: 209-218, DOI: 10.5281/zenodo.16952126
80479C38FF84ED48F3A0AAC5FD9FFD9B.taxon	description	Ravinia pernix (Harris, 1780) O Incio: 2022, 1 macho (C); 2022, 1 macho (R). Sarcophaga amita Rondani, 1860 O Incio: 2022, 2 machos (C).	fr	Carles-Tolrá, Miguel, Maceda-Veiga, Alberto (2025): Novedades faunísticas de dípteros de Galicia (NO España) (Insecta: Diptera). Arquivos Entomolóxicos 32: 209-218, DOI: 10.5281/zenodo.16952126
