identifier	taxonID	publicationType	full_reference	primaryTitle	title	pages	pageStart	pageEnd	journal	volume	publisher	authorList	editorList	created	language	uri	doi
9F2487DAFFCCA01FE738CDF9FC38F968.ref	9F2487DAFFCCA01FE738CDF9FC38F968.taxon	journal article	Khalaim, Ye. V. (2022): Catalogue Of The Heteroceran Moths (Insecta, Lepidoptera, Metaheterocera) Of Odesa Region Of Ukraine. Part 1. Saturniidae, Sphingidae, Brahmaeidae, Lasiocampidae, Thyrididae & Drepanidae. Ukrainska Entomofaunistyka 13 (2), 1-28: 3-3	Catalogue Of The Heteroceran Moths (Insecta, Lepidoptera, Metaheterocera) Of Odesa Region Of Ukraine. Part 1. Saturniidae, Sphingidae, Brahmaeidae, Lasiocampidae, Thyrididae & Drepanidae			3	3	Ukrainska Entomofaunistyka	13		Khalaim, Ye. V.		2022	en		
9F2487DAFFCCA01FE738CB93FC38FACC.ref	9F2487DAFFCCA01FE738CB93FC38FACC.taxon	journal article	Khalaim, Ye. V. (2022): Catalogue Of The Heteroceran Moths (Insecta, Lepidoptera, Metaheterocera) Of Odesa Region Of Ukraine. Part 1. Saturniidae, Sphingidae, Brahmaeidae, Lasiocampidae, Thyrididae & Drepanidae. Ukrainska Entomofaunistyka 13 (2), 1-28: 3-3	Catalogue Of The Heteroceran Moths (Insecta, Lepidoptera, Metaheterocera) Of Odesa Region Of Ukraine. Part 1. Saturniidae, Sphingidae, Brahmaeidae, Lasiocampidae, Thyrididae & Drepanidae			3	3	Ukrainska Entomofaunistyka	13		Khalaim, Ye. V.		2022	en		
9F2487DAFFCCA01FE738C994FBC2FD46.ref	9F2487DAFFCCA01FE738C994FBC2FD46.taxon	journal article	Khalaim, Ye. V. (2022): Catalogue Of The Heteroceran Moths (Insecta, Lepidoptera, Metaheterocera) Of Odesa Region Of Ukraine. Part 1. Saturniidae, Sphingidae, Brahmaeidae, Lasiocampidae, Thyrididae & Drepanidae. Ukrainska Entomofaunistyka 13 (2), 1-28: 3-3	Catalogue Of The Heteroceran Moths (Insecta, Lepidoptera, Metaheterocera) Of Odesa Region Of Ukraine. Part 1. Saturniidae, Sphingidae, Brahmaeidae, Lasiocampidae, Thyrididae & Drepanidae			3	3	Ukrainska Entomofaunistyka	13		Khalaim, Ye. V.		2022	en		
9F2487DAFFCCA01EE738CE9AFF55FEEF.ref	9F2487DAFFCCA01EE738CE9AFF55FEEF.taxon	journal article	Khalaim, Ye. V. (2022): Catalogue Of The Heteroceran Moths (Insecta, Lepidoptera, Metaheterocera) Of Odesa Region Of Ukraine. Part 1. Saturniidae, Sphingidae, Brahmaeidae, Lasiocampidae, Thyrididae & Drepanidae. Ukrainska Entomofaunistyka 13 (2), 1-28: 3-4	Catalogue Of The Heteroceran Moths (Insecta, Lepidoptera, Metaheterocera) Of Odesa Region Of Ukraine. Part 1. Saturniidae, Sphingidae, Brahmaeidae, Lasiocampidae, Thyrididae & Drepanidae			3	4	Ukrainska Entomofaunistyka	13		Khalaim, Ye. V.		2022	en		
9F2487DAFFCDA01EE482CD4CFE21F9E0.ref	9F2487DAFFCDA01EE482CD4CFE21F9E0.taxon	journal article	Khalaim, Ye. V. (2022): Catalogue Of The Heteroceran Moths (Insecta, Lepidoptera, Metaheterocera) Of Odesa Region Of Ukraine. Part 1. Saturniidae, Sphingidae, Brahmaeidae, Lasiocampidae, Thyrididae & Drepanidae. Ukrainska Entomofaunistyka 13 (2), 1-28: 4-4	Catalogue Of The Heteroceran Moths (Insecta, Lepidoptera, Metaheterocera) Of Odesa Region Of Ukraine. Part 1. Saturniidae, Sphingidae, Brahmaeidae, Lasiocampidae, Thyrididae & Drepanidae			4	4	Ukrainska Entomofaunistyka	13		Khalaim, Ye. V.		2022	en		
9F2487DAFFCDA01EE738C9A0FA97FB4B.ref	9F2487DAFFCDA01EE738C9A0FA97FB4B.taxon	journal article	Khalaim, Ye. V. (2022): Catalogue Of The Heteroceran Moths (Insecta, Lepidoptera, Metaheterocera) Of Odesa Region Of Ukraine. Part 1. Saturniidae, Sphingidae, Brahmaeidae, Lasiocampidae, Thyrididae & Drepanidae. Ukrainska Entomofaunistyka 13 (2), 1-28: 4-4	Catalogue Of The Heteroceran Moths (Insecta, Lepidoptera, Metaheterocera) Of Odesa Region Of Ukraine. Part 1. Saturniidae, Sphingidae, Brahmaeidae, Lasiocampidae, Thyrididae & Drepanidae			4	4	Ukrainska Entomofaunistyka	13		Khalaim, Ye. V.		2022	en		
9F2487DAFFCDA01EE482CAEEFDE8FCE4.ref	9F2487DAFFCDA01EE482CAEEFDE8FCE4.taxon	journal article	Khalaim, Ye. V. (2022): Catalogue Of The Heteroceran Moths (Insecta, Lepidoptera, Metaheterocera) Of Odesa Region Of Ukraine. Part 1. Saturniidae, Sphingidae, Brahmaeidae, Lasiocampidae, Thyrididae & Drepanidae. Ukrainska Entomofaunistyka 13 (2), 1-28: 4-4	Catalogue Of The Heteroceran Moths (Insecta, Lepidoptera, Metaheterocera) Of Odesa Region Of Ukraine. Part 1. Saturniidae, Sphingidae, Brahmaeidae, Lasiocampidae, Thyrididae & Drepanidae			4	4	Ukrainska Entomofaunistyka	13		Khalaim, Ye. V.		2022	en		
9F2487DAFFCDA01EE482CBD6FE89FB11.ref	9F2487DAFFCDA01EE482CBD6FE89FB11.taxon	journal article	Khalaim, Ye. V. (2022): Catalogue Of The Heteroceran Moths (Insecta, Lepidoptera, Metaheterocera) Of Odesa Region Of Ukraine. Part 1. Saturniidae, Sphingidae, Brahmaeidae, Lasiocampidae, Thyrididae & Drepanidae. Ukrainska Entomofaunistyka 13 (2), 1-28: 4-4	Catalogue Of The Heteroceran Moths (Insecta, Lepidoptera, Metaheterocera) Of Odesa Region Of Ukraine. Part 1. Saturniidae, Sphingidae, Brahmaeidae, Lasiocampidae, Thyrididae & Drepanidae			4	4	Ukrainska Entomofaunistyka	13		Khalaim, Ye. V.		2022	en		
9F2487DAFFCDA01EE738C8DAFC63FE2B.ref	9F2487DAFFCDA01EE738C8DAFC63FE2B.taxon	journal article	Khalaim, Ye. V. (2022): Catalogue Of The Heteroceran Moths (Insecta, Lepidoptera, Metaheterocera) Of Odesa Region Of Ukraine. Part 1. Saturniidae, Sphingidae, Brahmaeidae, Lasiocampidae, Thyrididae & Drepanidae. Ukrainska Entomofaunistyka 13 (2), 1-28: 4-4	Catalogue Of The Heteroceran Moths (Insecta, Lepidoptera, Metaheterocera) Of Odesa Region Of Ukraine. Part 1. Saturniidae, Sphingidae, Brahmaeidae, Lasiocampidae, Thyrididae & Drepanidae			4	4	Ukrainska Entomofaunistyka	13		Khalaim, Ye. V.		2022	en		
9F2487DAFFCDA01EE482C91AFE03FDFB.ref	9F2487DAFFCDA01EE482C91AFE03FDFB.taxon	journal article	Khalaim, Ye. V. (2022): Catalogue Of The Heteroceran Moths (Insecta, Lepidoptera, Metaheterocera) Of Odesa Region Of Ukraine. Part 1. Saturniidae, Sphingidae, Brahmaeidae, Lasiocampidae, Thyrididae & Drepanidae. Ukrainska Entomofaunistyka 13 (2), 1-28: 4-4	Catalogue Of The Heteroceran Moths (Insecta, Lepidoptera, Metaheterocera) Of Odesa Region Of Ukraine. Part 1. Saturniidae, Sphingidae, Brahmaeidae, Lasiocampidae, Thyrididae & Drepanidae			4	4	Ukrainska Entomofaunistyka	13		Khalaim, Ye. V.		2022	en		
9F2487DAFFCDA01EE482CE14FD10F84C.ref	9F2487DAFFCDA01EE482CE14FD10F84C.taxon	journal article	Khalaim, Ye. V. (2022): Catalogue Of The Heteroceran Moths (Insecta, Lepidoptera, Metaheterocera) Of Odesa Region Of Ukraine. Part 1. Saturniidae, Sphingidae, Brahmaeidae, Lasiocampidae, Thyrididae & Drepanidae. Ukrainska Entomofaunistyka 13 (2), 1-28: 4-4	Catalogue Of The Heteroceran Moths (Insecta, Lepidoptera, Metaheterocera) Of Odesa Region Of Ukraine. Part 1. Saturniidae, Sphingidae, Brahmaeidae, Lasiocampidae, Thyrididae & Drepanidae			4	4	Ukrainska Entomofaunistyka	13		Khalaim, Ye. V.		2022	en		
9F2487DAFFCDA019E738CD40FE6BFD90.ref	9F2487DAFFCDA019E738CD40FE6BFD90.taxon	journal article	Khalaim, Ye. V. (2022): Catalogue Of The Heteroceran Moths (Insecta, Lepidoptera, Metaheterocera) Of Odesa Region Of Ukraine. Part 1. Saturniidae, Sphingidae, Brahmaeidae, Lasiocampidae, Thyrididae & Drepanidae. Ukrainska Entomofaunistyka 13 (2), 1-28: 4-5	Catalogue Of The Heteroceran Moths (Insecta, Lepidoptera, Metaheterocera) Of Odesa Region Of Ukraine. Part 1. Saturniidae, Sphingidae, Brahmaeidae, Lasiocampidae, Thyrididae & Drepanidae			4	5	Ukrainska Entomofaunistyka	13		Khalaim, Ye. V.		2022	en		
9F2487DAFFCAA019E482CE93FCB1F84C.ref	9F2487DAFFCAA019E482CE93FCB1F84C.taxon	journal article	Khalaim, Ye. V. (2022): Catalogue Of The Heteroceran Moths (Insecta, Lepidoptera, Metaheterocera) Of Odesa Region Of Ukraine. Part 1. Saturniidae, Sphingidae, Brahmaeidae, Lasiocampidae, Thyrididae & Drepanidae. Ukrainska Entomofaunistyka 13 (2), 1-28: 5-5	Catalogue Of The Heteroceran Moths (Insecta, Lepidoptera, Metaheterocera) Of Odesa Region Of Ukraine. Part 1. Saturniidae, Sphingidae, Brahmaeidae, Lasiocampidae, Thyrididae & Drepanidae			5	5	Ukrainska Entomofaunistyka	13		Khalaim, Ye. V.		2022	en		
9F2487DAFFCAA019E738CD4CFA25F8E8.ref	9F2487DAFFCAA019E738CD4CFA25F8E8.taxon	journal article	Khalaim, Ye. V. (2022): Catalogue Of The Heteroceran Moths (Insecta, Lepidoptera, Metaheterocera) Of Odesa Region Of Ukraine. Part 1. Saturniidae, Sphingidae, Brahmaeidae, Lasiocampidae, Thyrididae & Drepanidae. Ukrainska Entomofaunistyka 13 (2), 1-28: 5-5	Catalogue Of The Heteroceran Moths (Insecta, Lepidoptera, Metaheterocera) Of Odesa Region Of Ukraine. Part 1. Saturniidae, Sphingidae, Brahmaeidae, Lasiocampidae, Thyrididae & Drepanidae			5	5	Ukrainska Entomofaunistyka	13		Khalaim, Ye. V.		2022	en		
9F2487DAFFCAA019E738C9B8FBC4FD08.ref	9F2487DAFFCAA019E738C9B8FBC4FD08.taxon	journal article	Khalaim, Ye. V. (2022): Catalogue Of The Heteroceran Moths (Insecta, Lepidoptera, Metaheterocera) Of Odesa Region Of Ukraine. Part 1. Saturniidae, Sphingidae, Brahmaeidae, Lasiocampidae, Thyrididae & Drepanidae. Ukrainska Entomofaunistyka 13 (2), 1-28: 5-5	Catalogue Of The Heteroceran Moths (Insecta, Lepidoptera, Metaheterocera) Of Odesa Region Of Ukraine. Part 1. Saturniidae, Sphingidae, Brahmaeidae, Lasiocampidae, Thyrididae & Drepanidae			5	5	Ukrainska Entomofaunistyka	13		Khalaim, Ye. V.		2022	en		
9F2487DAFFCAA019E738C964FAC8FE0D.ref	9F2487DAFFCAA019E738C964FAC8FE0D.taxon	journal article	Khalaim, Ye. V. (2022): Catalogue Of The Heteroceran Moths (Insecta, Lepidoptera, Metaheterocera) Of Odesa Region Of Ukraine. Part 1. Saturniidae, Sphingidae, Brahmaeidae, Lasiocampidae, Thyrididae & Drepanidae. Ukrainska Entomofaunistyka 13 (2), 1-28: 5-5	Catalogue Of The Heteroceran Moths (Insecta, Lepidoptera, Metaheterocera) Of Odesa Region Of Ukraine. Part 1. Saturniidae, Sphingidae, Brahmaeidae, Lasiocampidae, Thyrididae & Drepanidae			5	5	Ukrainska Entomofaunistyka	13		Khalaim, Ye. V.		2022	en		
9F2487DAFFCAA019E738CB54FAECFBDA.ref	9F2487DAFFCAA019E738CB54FAECFBDA.taxon	journal article	Khalaim, Ye. V. (2022): Catalogue Of The Heteroceran Moths (Insecta, Lepidoptera, Metaheterocera) Of Odesa Region Of Ukraine. Part 1. Saturniidae, Sphingidae, Brahmaeidae, Lasiocampidae, Thyrididae & Drepanidae. Ukrainska Entomofaunistyka 13 (2), 1-28: 5-5	Catalogue Of The Heteroceran Moths (Insecta, Lepidoptera, Metaheterocera) Of Odesa Region Of Ukraine. Part 1. Saturniidae, Sphingidae, Brahmaeidae, Lasiocampidae, Thyrididae & Drepanidae			5	5	Ukrainska Entomofaunistyka	13		Khalaim, Ye. V.		2022	en		
9F2487DAFFCAA019E482CD5AFED6F993.ref	9F2487DAFFCAA019E482CD5AFED6F993.taxon	journal article	Khalaim, Ye. V. (2022): Catalogue Of The Heteroceran Moths (Insecta, Lepidoptera, Metaheterocera) Of Odesa Region Of Ukraine. Part 1. Saturniidae, Sphingidae, Brahmaeidae, Lasiocampidae, Thyrididae & Drepanidae. Ukrainska Entomofaunistyka 13 (2), 1-28: 5-5	Catalogue Of The Heteroceran Moths (Insecta, Lepidoptera, Metaheterocera) Of Odesa Region Of Ukraine. Part 1. Saturniidae, Sphingidae, Brahmaeidae, Lasiocampidae, Thyrididae & Drepanidae			5	5	Ukrainska Entomofaunistyka	13		Khalaim, Ye. V.		2022	en		
9F2487DAFFCAA019E482CBB5FE84FAA3.ref	9F2487DAFFCAA019E482CBB5FE84FAA3.taxon	journal article	Khalaim, Ye. V. (2022): Catalogue Of The Heteroceran Moths (Insecta, Lepidoptera, Metaheterocera) Of Odesa Region Of Ukraine. Part 1. Saturniidae, Sphingidae, Brahmaeidae, Lasiocampidae, Thyrididae & Drepanidae. Ukrainska Entomofaunistyka 13 (2), 1-28: 5-5	Catalogue Of The Heteroceran Moths (Insecta, Lepidoptera, Metaheterocera) Of Odesa Region Of Ukraine. Part 1. Saturniidae, Sphingidae, Brahmaeidae, Lasiocampidae, Thyrididae & Drepanidae			5	5	Ukrainska Entomofaunistyka	13		Khalaim, Ye. V.		2022	en		
9F2487DAFFCAA019E482CA08FD85FC3A.ref	9F2487DAFFCAA019E482CA08FD85FC3A.taxon	journal article	Khalaim, Ye. V. (2022): Catalogue Of The Heteroceran Moths (Insecta, Lepidoptera, Metaheterocera) Of Odesa Region Of Ukraine. Part 1. Saturniidae, Sphingidae, Brahmaeidae, Lasiocampidae, Thyrididae & Drepanidae. Ukrainska Entomofaunistyka 13 (2), 1-28: 5-5	Catalogue Of The Heteroceran Moths (Insecta, Lepidoptera, Metaheterocera) Of Odesa Region Of Ukraine. Part 1. Saturniidae, Sphingidae, Brahmaeidae, Lasiocampidae, Thyrididae & Drepanidae			5	5	Ukrainska Entomofaunistyka	13		Khalaim, Ye. V.		2022	en		
9F2487DAFFCAA018E738CF1DFDCAFED7.ref	9F2487DAFFCAA018E738CF1DFDCAFED7.taxon	journal article	Khalaim, Ye. V. (2022): Catalogue Of The Heteroceran Moths (Insecta, Lepidoptera, Metaheterocera) Of Odesa Region Of Ukraine. Part 1. Saturniidae, Sphingidae, Brahmaeidae, Lasiocampidae, Thyrididae & Drepanidae. Ukrainska Entomofaunistyka 13 (2), 1-28: 5-6	Catalogue Of The Heteroceran Moths (Insecta, Lepidoptera, Metaheterocera) Of Odesa Region Of Ukraine. Part 1. Saturniidae, Sphingidae, Brahmaeidae, Lasiocampidae, Thyrididae & Drepanidae			5	6	Ukrainska Entomofaunistyka	13		Khalaim, Ye. V.		2022	en		
9F2487DAFFCBA018E482CC78FEC1FA9A.ref	9F2487DAFFCBA018E482CC78FEC1FA9A.taxon	journal article	Khalaim, Ye. V. (2022): Catalogue Of The Heteroceran Moths (Insecta, Lepidoptera, Metaheterocera) Of Odesa Region Of Ukraine. Part 1. Saturniidae, Sphingidae, Brahmaeidae, Lasiocampidae, Thyrididae & Drepanidae. Ukrainska Entomofaunistyka 13 (2), 1-28: 6-6	Catalogue Of The Heteroceran Moths (Insecta, Lepidoptera, Metaheterocera) Of Odesa Region Of Ukraine. Part 1. Saturniidae, Sphingidae, Brahmaeidae, Lasiocampidae, Thyrididae & Drepanidae			6	6	Ukrainska Entomofaunistyka	13		Khalaim, Ye. V.		2022	en		
9F2487DAFFCBA018E482CA99FD03FC01.ref	9F2487DAFFCBA018E482CA99FD03FC01.taxon	journal article	Khalaim, Ye. V. (2022): Catalogue Of The Heteroceran Moths (Insecta, Lepidoptera, Metaheterocera) Of Odesa Region Of Ukraine. Part 1. Saturniidae, Sphingidae, Brahmaeidae, Lasiocampidae, Thyrididae & Drepanidae. Ukrainska Entomofaunistyka 13 (2), 1-28: 6-6	Catalogue Of The Heteroceran Moths (Insecta, Lepidoptera, Metaheterocera) Of Odesa Region Of Ukraine. Part 1. Saturniidae, Sphingidae, Brahmaeidae, Lasiocampidae, Thyrididae & Drepanidae			6	6	Ukrainska Entomofaunistyka	13		Khalaim, Ye. V.		2022	en		
9F2487DAFFCBA018E738C915FB79FD9A.ref	9F2487DAFFCBA018E738C915FB79FD9A.taxon	journal article	Khalaim, Ye. V. (2022): Catalogue Of The Heteroceran Moths (Insecta, Lepidoptera, Metaheterocera) Of Odesa Region Of Ukraine. Part 1. Saturniidae, Sphingidae, Brahmaeidae, Lasiocampidae, Thyrididae & Drepanidae. Ukrainska Entomofaunistyka 13 (2), 1-28: 6-6	Catalogue Of The Heteroceran Moths (Insecta, Lepidoptera, Metaheterocera) Of Odesa Region Of Ukraine. Part 1. Saturniidae, Sphingidae, Brahmaeidae, Lasiocampidae, Thyrididae & Drepanidae			6	6	Ukrainska Entomofaunistyka	13		Khalaim, Ye. V.		2022	en		
9F2487DAFFCBA018E482CDDAFEF2F84C.ref	9F2487DAFFCBA018E482CDDAFEF2F84C.taxon	journal article	Khalaim, Ye. V. (2022): Catalogue Of The Heteroceran Moths (Insecta, Lepidoptera, Metaheterocera) Of Odesa Region Of Ukraine. Part 1. Saturniidae, Sphingidae, Brahmaeidae, Lasiocampidae, Thyrididae & Drepanidae. Ukrainska Entomofaunistyka 13 (2), 1-28: 6-6	Catalogue Of The Heteroceran Moths (Insecta, Lepidoptera, Metaheterocera) Of Odesa Region Of Ukraine. Part 1. Saturniidae, Sphingidae, Brahmaeidae, Lasiocampidae, Thyrididae & Drepanidae			6	6	Ukrainska Entomofaunistyka	13		Khalaim, Ye. V.		2022	en		
9F2487DAFFCBA018E482C9C4FE38FD20.ref	9F2487DAFFCBA018E482C9C4FE38FD20.taxon	journal article	Khalaim, Ye. V. (2022): Catalogue Of The Heteroceran Moths (Insecta, Lepidoptera, Metaheterocera) Of Odesa Region Of Ukraine. Part 1. Saturniidae, Sphingidae, Brahmaeidae, Lasiocampidae, Thyrididae & Drepanidae. Ukrainska Entomofaunistyka 13 (2), 1-28: 6-6	Catalogue Of The Heteroceran Moths (Insecta, Lepidoptera, Metaheterocera) Of Odesa Region Of Ukraine. Part 1. Saturniidae, Sphingidae, Brahmaeidae, Lasiocampidae, Thyrididae & Drepanidae			6	6	Ukrainska Entomofaunistyka	13		Khalaim, Ye. V.		2022	en		
9F2487DAFFCBA018E738CD3BFB30F90F.ref	9F2487DAFFCBA018E738CD3BFB30F90F.taxon	journal article	Khalaim, Ye. V. (2022): Catalogue Of The Heteroceran Moths (Insecta, Lepidoptera, Metaheterocera) Of Odesa Region Of Ukraine. Part 1. Saturniidae, Sphingidae, Brahmaeidae, Lasiocampidae, Thyrididae & Drepanidae. Ukrainska Entomofaunistyka 13 (2), 1-28: 6-6	Catalogue Of The Heteroceran Moths (Insecta, Lepidoptera, Metaheterocera) Of Odesa Region Of Ukraine. Part 1. Saturniidae, Sphingidae, Brahmaeidae, Lasiocampidae, Thyrididae & Drepanidae			6	6	Ukrainska Entomofaunistyka	13		Khalaim, Ye. V.		2022	en		
9F2487DAFFCBA018E738CA85FC42FA8E.ref	9F2487DAFFCBA018E738CA85FC42FA8E.taxon	journal article	Khalaim, Ye. V. (2022): Catalogue Of The Heteroceran Moths (Insecta, Lepidoptera, Metaheterocera) Of Odesa Region Of Ukraine. Part 1. Saturniidae, Sphingidae, Brahmaeidae, Lasiocampidae, Thyrididae & Drepanidae. Ukrainska Entomofaunistyka 13 (2), 1-28: 6-6	Catalogue Of The Heteroceran Moths (Insecta, Lepidoptera, Metaheterocera) Of Odesa Region Of Ukraine. Part 1. Saturniidae, Sphingidae, Brahmaeidae, Lasiocampidae, Thyrididae & Drepanidae			6	6	Ukrainska Entomofaunistyka	13		Khalaim, Ye. V.		2022	en		
9F2487DAFFCBA01BE738CEBAFE90FF51.ref	9F2487DAFFCBA01BE738CEBAFE90FF51.taxon	journal article	Khalaim, Ye. V. (2022): Catalogue Of The Heteroceran Moths (Insecta, Lepidoptera, Metaheterocera) Of Odesa Region Of Ukraine. Part 1. Saturniidae, Sphingidae, Brahmaeidae, Lasiocampidae, Thyrididae & Drepanidae. Ukrainska Entomofaunistyka 13 (2), 1-28: 6-7	Catalogue Of The Heteroceran Moths (Insecta, Lepidoptera, Metaheterocera) Of Odesa Region Of Ukraine. Part 1. Saturniidae, Sphingidae, Brahmaeidae, Lasiocampidae, Thyrididae & Drepanidae			6	7	Ukrainska Entomofaunistyka	13		Khalaim, Ye. V.		2022	en		
9F2487DAFFC8A01BE482C9CDFE24FB8E.ref	9F2487DAFFC8A01BE482C9CDFE24FB8E.taxon	journal article	Khalaim, Ye. V. (2022): Catalogue Of The Heteroceran Moths (Insecta, Lepidoptera, Metaheterocera) Of Odesa Region Of Ukraine. Part 1. Saturniidae, Sphingidae, Brahmaeidae, Lasiocampidae, Thyrididae & Drepanidae. Ukrainska Entomofaunistyka 13 (2), 1-28: 7-7	Catalogue Of The Heteroceran Moths (Insecta, Lepidoptera, Metaheterocera) Of Odesa Region Of Ukraine. Part 1. Saturniidae, Sphingidae, Brahmaeidae, Lasiocampidae, Thyrididae & Drepanidae			7	7	Ukrainska Entomofaunistyka	13		Khalaim, Ye. V.		2022	en		
9F2487DAFFC8A01BE482CE0DFB05FE61.ref	9F2487DAFFC8A01BE482CE0DFB05FE61.taxon	journal article	Khalaim, Ye. V. (2022): Catalogue Of The Heteroceran Moths (Insecta, Lepidoptera, Metaheterocera) Of Odesa Region Of Ukraine. Part 1. Saturniidae, Sphingidae, Brahmaeidae, Lasiocampidae, Thyrididae & Drepanidae. Ukrainska Entomofaunistyka 13 (2), 1-28: 7-7	Catalogue Of The Heteroceran Moths (Insecta, Lepidoptera, Metaheterocera) Of Odesa Region Of Ukraine. Part 1. Saturniidae, Sphingidae, Brahmaeidae, Lasiocampidae, Thyrididae & Drepanidae			7	7	Ukrainska Entomofaunistyka	13		Khalaim, Ye. V.		2022	en		
9F2487DAFFC8A01BE738C994FC49FAD3.ref	9F2487DAFFC8A01BE738C994FC49FAD3.taxon	journal article	Khalaim, Ye. V. (2022): Catalogue Of The Heteroceran Moths (Insecta, Lepidoptera, Metaheterocera) Of Odesa Region Of Ukraine. Part 1. Saturniidae, Sphingidae, Brahmaeidae, Lasiocampidae, Thyrididae & Drepanidae. Ukrainska Entomofaunistyka 13 (2), 1-28: 7-7	Catalogue Of The Heteroceran Moths (Insecta, Lepidoptera, Metaheterocera) Of Odesa Region Of Ukraine. Part 1. Saturniidae, Sphingidae, Brahmaeidae, Lasiocampidae, Thyrididae & Drepanidae			7	7	Ukrainska Entomofaunistyka	13		Khalaim, Ye. V.		2022	en		
9F2487DAFFC8A01BE482CC38FD95F999.ref	9F2487DAFFC8A01BE482CC38FD95F999.taxon	journal article	Khalaim, Ye. V. (2022): Catalogue Of The Heteroceran Moths (Insecta, Lepidoptera, Metaheterocera) Of Odesa Region Of Ukraine. Part 1. Saturniidae, Sphingidae, Brahmaeidae, Lasiocampidae, Thyrididae & Drepanidae. Ukrainska Entomofaunistyka 13 (2), 1-28: 7-7	Catalogue Of The Heteroceran Moths (Insecta, Lepidoptera, Metaheterocera) Of Odesa Region Of Ukraine. Part 1. Saturniidae, Sphingidae, Brahmaeidae, Lasiocampidae, Thyrididae & Drepanidae			7	7	Ukrainska Entomofaunistyka	13		Khalaim, Ye. V.		2022	en		
9F2487DAFFC8A01AE738CDC6FEC3FE46.ref	9F2487DAFFC8A01AE738CDC6FEC3FE46.taxon	journal article	Khalaim, Ye. V. (2022): Catalogue Of The Heteroceran Moths (Insecta, Lepidoptera, Metaheterocera) Of Odesa Region Of Ukraine. Part 1. Saturniidae, Sphingidae, Brahmaeidae, Lasiocampidae, Thyrididae & Drepanidae. Ukrainska Entomofaunistyka 13 (2), 1-28: 7-8	Catalogue Of The Heteroceran Moths (Insecta, Lepidoptera, Metaheterocera) Of Odesa Region Of Ukraine. Part 1. Saturniidae, Sphingidae, Brahmaeidae, Lasiocampidae, Thyrididae & Drepanidae			7	8	Ukrainska Entomofaunistyka	13		Khalaim, Ye. V.		2022	en		
9F2487DAFFC9A01AE738C9EFFA8AFADB.ref	9F2487DAFFC9A01AE738C9EFFA8AFADB.taxon	journal article	Khalaim, Ye. V. (2022): Catalogue Of The Heteroceran Moths (Insecta, Lepidoptera, Metaheterocera) Of Odesa Region Of Ukraine. Part 1. Saturniidae, Sphingidae, Brahmaeidae, Lasiocampidae, Thyrididae & Drepanidae. Ukrainska Entomofaunistyka 13 (2), 1-28: 8-8	Catalogue Of The Heteroceran Moths (Insecta, Lepidoptera, Metaheterocera) Of Odesa Region Of Ukraine. Part 1. Saturniidae, Sphingidae, Brahmaeidae, Lasiocampidae, Thyrididae & Drepanidae			8	8	Ukrainska Entomofaunistyka	13		Khalaim, Ye. V.		2022	en		
9F2487DAFFC9A01AE482CEB6FAC3FE82.ref	9F2487DAFFC9A01AE482CEB6FAC3FE82.taxon	journal article	Khalaim, Ye. V. (2022): Catalogue Of The Heteroceran Moths (Insecta, Lepidoptera, Metaheterocera) Of Odesa Region Of Ukraine. Part 1. Saturniidae, Sphingidae, Brahmaeidae, Lasiocampidae, Thyrididae & Drepanidae. Ukrainska Entomofaunistyka 13 (2), 1-28: 8-8	Catalogue Of The Heteroceran Moths (Insecta, Lepidoptera, Metaheterocera) Of Odesa Region Of Ukraine. Part 1. Saturniidae, Sphingidae, Brahmaeidae, Lasiocampidae, Thyrididae & Drepanidae			8	8	Ukrainska Entomofaunistyka	13		Khalaim, Ye. V.		2022	en		
9F2487DAFFC9A015E738CDCEFF47FEF1.ref	9F2487DAFFC9A015E738CDCEFF47FEF1.taxon	journal article	Khalaim, Ye. V. (2022): Catalogue Of The Heteroceran Moths (Insecta, Lepidoptera, Metaheterocera) Of Odesa Region Of Ukraine. Part 1. Saturniidae, Sphingidae, Brahmaeidae, Lasiocampidae, Thyrididae & Drepanidae. Ukrainska Entomofaunistyka 13 (2), 1-28: 8-9	Catalogue Of The Heteroceran Moths (Insecta, Lepidoptera, Metaheterocera) Of Odesa Region Of Ukraine. Part 1. Saturniidae, Sphingidae, Brahmaeidae, Lasiocampidae, Thyrididae & Drepanidae			8	9	Ukrainska Entomofaunistyka	13		Khalaim, Ye. V.		2022	en		
9F2487DAFFC6A015E482CF56FBAFFE92.ref	9F2487DAFFC6A015E482CF56FBAFFE92.taxon	journal article	Khalaim, Ye. V. (2022): Catalogue Of The Heteroceran Moths (Insecta, Lepidoptera, Metaheterocera) Of Odesa Region Of Ukraine. Part 1. Saturniidae, Sphingidae, Brahmaeidae, Lasiocampidae, Thyrididae & Drepanidae. Ukrainska Entomofaunistyka 13 (2), 1-28: 9-9	Catalogue Of The Heteroceran Moths (Insecta, Lepidoptera, Metaheterocera) Of Odesa Region Of Ukraine. Part 1. Saturniidae, Sphingidae, Brahmaeidae, Lasiocampidae, Thyrididae & Drepanidae			9	9	Ukrainska Entomofaunistyka	13		Khalaim, Ye. V.		2022	en		
