identifier	taxonID	type	CVterm	format	language	title	description	additionalInformationURL	UsageTerms	rights	Owner	contributor	creator	bibliographicCitation
BD6A878CFFA7F938FD4DB2A3629E9273.text	BD6A878CFFA7F938FD4DB2A3629E9273.taxon	http://purl.org/dc/dcmitype/Text	http://rs.tdwg.org/ontology/voc/SPMInfoItems#GeneralDescription	text/html	es	Diplolaemus leopardinus (Werner 1898)	<div><p>1- Diplolaemus leopardinus (Werner, 1898)</p><p>Sitios. Alrededores de la Seccional Guardaparque Refugio San Antonio (32º 59’ S y 69º 21’ O, 2600 m.s.n.m.), Quebrada de la Angostura (33º 00’ S y 69º 20’ O, 2515 y 2970 m s.n.m.), <a href="https://tb.plazi.org/GgServer/search?materialsCitation.longitude=-69.35&amp;materialsCitation.latitude=-32.966667" title="Search Plazi for locations around (long -69.35/lat -32.966667)">Centro de Esquí Vallecitos</a> (32º 58’ S y 69º 21’ O, 2970 m.s.n.m.).</p><p>Observaciones. Confiado, permite acercarse para fotografiarlo (Figura 2). Lo hemos identificado en puntos visibles, cerca de senderos transitados, tomando sol sobre rocas o en la base de arbustos. Patrón de coloración y tamaño de la cabeza bien distintiva.</p><p>El matuasto pehuenche, leopardo u overo como se conoce a D. leopardinus, es un lagarto de distribución restringida que actualmente se encuentra con la categoría “Vulnerable” para la Argentina (Abdala et al., 2012). Chebez (2009) lo considera poco amparado en las áreas protegidas y comenta sobre su comercialización como mascota, por lo que Cordón del Plata constituiría un nuevo espacio para su protección. En nuestras recorridas lo avistamos sólo en tres sectores del parque.</p></div>	https://treatment.plazi.org/id/BD6A878CFFA7F938FD4DB2A3629E9273	Public Domain	No known copyright restrictions apply. See Agosti, D., Egloff, W., 2009. Taxonomic information exchange and copyright: the Plazi approach. BMC Research Notes 2009, 2:53 for further explanation.		Plazi	Ferrer, Diego;Cruces, Emanuel	Ferrer, Diego, Cruces, Emanuel (2024): Aportes Al Conocimiento Y Distribucion De Los Reptiles Del Parque Provincial Cordón Del Plata, Mendoza, Argentina. Historia Natural 14 (3): 61-74, DOI: 10.5281/zenodo.15724518
BD6A878CFFA4F939FD66B2C360899132.text	BD6A878CFFA4F939FD66B2C360899132.taxon	http://purl.org/dc/dcmitype/Text	http://rs.tdwg.org/ontology/voc/SPMInfoItems#GeneralDescription	text/html	es	Liolaemus parvus (Quinteros, Abdala, Diaz Gomez, Scrocchi 2008)	<div><p>2- Liolaemus parvus (Quinteros, Abdala, Díaz Gómez, Scrocchi, 2008)</p><p>Sitios. Alrededores de la Seccional Guardaparque Refugio San Antonio (2600 m.s.n.m.), Quebrada de la Angostura (2515 y 2970 m s.n.m.) Veguitas (32º 58’ S y 69º 22’ O, 3220 m.s.n.m)</p><p>Observaciones. Común de ver, hemos identificado a machos, hembras y grupos de hasta cuatro individuos, sobre arroyos, roquedales, al pie de vegetación y junto a los refugios (Figura 3). Se distribuye entre los 2700 y 3500 m.s.n.m. en las provincias de San Juan, Mendoza y La Rioja (Quinteros et al., 2008; Castillo y Acosta, 2019; Abdala et al., 2021) y su status es de “No Amenazada” (Abdala et al., 2012).</p></div>	https://treatment.plazi.org/id/BD6A878CFFA4F939FD66B2C360899132	Public Domain	No known copyright restrictions apply. See Agosti, D., Egloff, W., 2009. Taxonomic information exchange and copyright: the Plazi approach. BMC Research Notes 2009, 2:53 for further explanation.		Plazi	Ferrer, Diego;Cruces, Emanuel	Ferrer, Diego, Cruces, Emanuel (2024): Aportes Al Conocimiento Y Distribucion De Los Reptiles Del Parque Provincial Cordón Del Plata, Mendoza, Argentina. Historia Natural 14 (3): 61-74, DOI: 10.5281/zenodo.15724518
BD6A878CFFA5F939FFADB16363E192D3.text	BD6A878CFFA5F939FFADB16363E192D3.taxon	http://purl.org/dc/dcmitype/Text	http://rs.tdwg.org/ontology/voc/SPMInfoItems#GeneralDescription	text/html	es	Liolaemus meraxes (Quinteros, Ruiz-Monachesi, Abdala 2019)	<div><p>3- Liolaemus meraxes (Quinteros, Ruiz-Monachesi, Abdala, 2019)</p><p>Sitios. Sobre un pequeño arroyo, a 100 metros, detrás de la Seccional Guardaparque Refugio San Antonio (32º 59’ S y 69º 21’ O, 2645 m.s.n.m.)</p><p>Observaciones. Dos ejemplares registrados, uno fotografiado el 11 de septiembre de 2016, a las 15:53 hs y otro en la misma zona el 06 de mayo de 2017 a las 11:47 hs. (Figura 4). Posiblemente subobservada, sólo la hemos hallado sobre un arroyo al costado del camino vehicular de tierra principal de área, y por donde se accede únicamente caminando, sin ser un sendero habilitado. Ejemplares solitarios, algo confiados, en la base de los arbustos o sobre rocas. Restringida solamente a la provincia de Mendoza (Quinteros et al., 2020). Respecto a su status, debido a su reciente determinación como especie, no cuenta aún con un status definitivo. Constituiría el primer registro confirmado dentro del parque.</p></div>	https://treatment.plazi.org/id/BD6A878CFFA5F939FFADB16363E192D3	Public Domain	No known copyright restrictions apply. See Agosti, D., Egloff, W., 2009. Taxonomic information exchange and copyright: the Plazi approach. BMC Research Notes 2009, 2:53 for further explanation.		Plazi	Ferrer, Diego;Cruces, Emanuel	Ferrer, Diego, Cruces, Emanuel (2024): Aportes Al Conocimiento Y Distribucion De Los Reptiles Del Parque Provincial Cordón Del Plata, Mendoza, Argentina. Historia Natural 14 (3): 61-74, DOI: 10.5281/zenodo.15724518
BD6A878CFFA5F936FD4DB2C364749551.text	BD6A878CFFA5F936FD4DB2C364749551.taxon	http://purl.org/dc/dcmitype/Text	http://rs.tdwg.org/ontology/voc/SPMInfoItems#GeneralDescription	text/html	es	Phymaturus palluma (Molina 1782)	<div><p>4- Phymaturus palluma (Molina, 1782)</p><p>Sitios. Alrededores de la Seccional Guardaparque Refugio San Antonio (2600 m.s.n.m.), Campamento Piedra Grande (32º 58’ S y 69º 23’ O, 3575 y 3590 m.s.n.m.), Intersección camino a campamento <a href="https://tb.plazi.org/GgServer/search?materialsCitation.longitude=-69.333336&amp;materialsCitation.latitude=-32.916668" title="Search Plazi for locations around (long -69.333336/lat -32.916668)">Salto de Agua</a> y camino de bajada del Cerro Franke (32º 58’ S y 69º 23’ O, 3640 m.s.n.m.), Proximidades de la cima del Cerro San Bernardo (32º 57’ 34.47’’ S y 69º 22’ 57.47’’ O, 4110 m.s.n.m.), cercanías de la Cascada el Salto (32º 55’ S y 69º 20’ O, 2900 m.s.n.m.)</p><p>Observaciones. Suele salir en primavera para tomar sol en roquedales o sobre las grietas en donde hemos distinguido hasta 10 individuos diferentes en grupo (Figura 5).</p><p>Desciende al suelo para alimentarse exclusivamente de plantas, a las cuales ramonea con su mandíbula aplicando fuertes tirones a las hojas. Luego retorna a su lugar en donde se encuentra menos expuesto. En el invierno del año 2018, los días 10 y 14 de agosto fotografiamos individuos al salir de su hibernación, lo que se repitió el 23 de agosto de 2019. Se encontraban asoleándose en las grietas de un roquerío cercano al refugio San Antonio, donde habitualmente pueden verse un grupo numeroso. El 9 de febrero de 2022, en una recorrida al cerro San Bernardo, uno de los autores (EC) junto al técnico Pablo Sampano, fotografiaron un ejemplar de P. palluma a 4.110 m.s.n.m., cerca de la cumbre (Figura 6), lo que representaría la mayor altitud registrada para la especie hasta el momento (Vicenzi et al., 2017a).</p><p>Podemos considerar al lagarto cola de piche como uno de los reptiles con grandes posibilidades de ser visto dentro del parque, dada su costumbre de asolearse en las rocas, por sus colores llamativos y por la cantidad de individuos. P. palluma tiene su distribución en las provincias de Mendoza y San Juan, en donde es considerado “Vulnerable” (Abdala et al., 2012). Consideramos destacados además del dato altitudinal, en donde prácticamente no hay vegetación, a los avistajes de invierno a principios de agosto, lo que merece más estudios para comprender si esto puede estar relacionado con el cambio climático y afectar sus periodos de hibernación (Vicenzi et al., 2017a; Vicenzi et al., 2017b).</p></div>	https://treatment.plazi.org/id/BD6A878CFFA5F936FD4DB2C364749551	Public Domain	No known copyright restrictions apply. See Agosti, D., Egloff, W., 2009. Taxonomic information exchange and copyright: the Plazi approach. BMC Research Notes 2009, 2:53 for further explanation.		Plazi	Ferrer, Diego;Cruces, Emanuel	Ferrer, Diego, Cruces, Emanuel (2024): Aportes Al Conocimiento Y Distribucion De Los Reptiles Del Parque Provincial Cordón Del Plata, Mendoza, Argentina. Historia Natural 14 (3): 61-74, DOI: 10.5281/zenodo.15724518
BD6A878CFFABF934FFADB6FE62279691.text	BD6A878CFFABF934FFADB6FE62279691.taxon	http://purl.org/dc/dcmitype/Text	http://rs.tdwg.org/ontology/voc/SPMInfoItems#GeneralDescription	text/html	es	Philodryas trilineata (Burmeister 1861)	<div><p>5- Philodryas trilineata (Burmeister, 1861)</p><p>Sitio. <a href="https://tb.plazi.org/GgServer/search?materialsCitation.longitude=-69.3&amp;materialsCitation.latitude=-32.95" title="Search Plazi for locations around (long -69.3/lat -32.95)">Quebrada del Salto</a> (32º 57’ S y 69º 18’ O, 2050 m.s.n.m.)</p><p>Observaciones. Un ejemplar registrado el 14 de enero de 2017, a las 10:27 hs, sobre el sendero de andinistas de la Quebrada del Salto (Figura 7). El ofidio se encontraba escondido debajo de un arbusto de rosa mosqueta (Rosa rubiginosa). Al acercarnos para identificarlo y fotografiarlo, se alejó entre la vegetación.</p><p>La culebra jarillera o conejera, P. trilineata, es endémica de la Argentina, con su localidad típica en la provincia de Mendoza (Williams et al., 2021). Actualmente se encuentra como “No amenazada” (Giraudo et al., 2012). Posiblemente subobservada.</p></div>	https://treatment.plazi.org/id/BD6A878CFFABF934FFADB6FE62279691	Public Domain	No known copyright restrictions apply. See Agosti, D., Egloff, W., 2009. Taxonomic information exchange and copyright: the Plazi approach. BMC Research Notes 2009, 2:53 for further explanation.		Plazi	Ferrer, Diego;Cruces, Emanuel	Ferrer, Diego, Cruces, Emanuel (2024): Aportes Al Conocimiento Y Distribucion De Los Reptiles Del Parque Provincial Cordón Del Plata, Mendoza, Argentina. Historia Natural 14 (3): 61-74, DOI: 10.5281/zenodo.15724518
