Phyllitis scolopendrium (L.) Newman
publication ID |
292498 |
DOI |
https://doi.org/10.5281/zenodo.10915413 |
persistent identifier |
https://treatment.plazi.org/id/CECCCB6D-6CC7-4B76-4333-D90BCD2A9F9D |
treatment provided by |
Plazi |
scientific name |
Phyllitis scolopendrium (L.) Newman |
status |
|
Phyllitis scolopendrium (L.) Newman View in CoL
Hirschzunge
Art ISFS: 300500 Checklist: 1033480 Aspleniaceae Phyllitis Phyllitis scolopendrium (L.) Newman
Zusammenfassung
Artbeschreibung (nach Lauber & al. 2018): Blätter 15-60 cm lang, meist kurz gestielt, länglich-lanzettlich, ungeteilt und fast ganzrandig, am Grund herzförmig. Sori strichförmig, schräg nach vorn gerichtet.
Blütezeit (nach Lauber & al. 2018): 6-8
Standort und Verbreitung in der Schweiz (nach Lauber & al. 2018): Kalkhaltige Felsen, Schluchten, meist in schattig-feuchter Lage / kollin-subalpin / J, AN, südliches TI, zerstreut M und AS
Verbreitung global (nach Lauber & al. 2018): Eurasiatisch
Ökologische Zeigerwerte (nach Landolt & al. 2010) 3 + 43-232.h.2n=72,144
Status
Status IUCN: Nicht gefährdet
Ökologie
Lebensform Mehrjähriger Hemikryptophyt
Lebensraum Lebensraum nach Delarze & al. 2015
3.4.1.3 - Schattige Kalkfelsflur (Cystopteridion) |
6.3.1 - Ahorn-Schluchtwald (Lunario-Acerion) |
Ökologische Zeigerwerte nach Landolt & al. (2010)
Bodenfaktoren | Klimafaktoren | Salztoleranz | |||
---|---|---|---|---|---|
Feuchtezahl F | feucht | Lichtzahl L | schattig | Salzzeichen | -- |
Reaktionszahl R | neutral bis basisch (pH 5.5-8.5) | Temperaturzahl T | montan ( Wälder mit Buche, Weisstanne, in den Zentralalpen mit Waldföhre) | ||
Nährstoffzahl N | mässig nährstoffarm bis mässig nährstoffreich | Kontinentalitätszahl K | subozeanisch (hohe Luftfeuchtigkeit, geringe Temperaturschwankungen, eher milde Winter) |
Nomenklatur
Gültiger Name ( Checklist 2017): Phyllitis scolopendrium (L.) Newman View in CoL
Volksname Deutscher Name: Hirschzunge Nom français: Langue de cerf Nome italiano: Scolopendria comune
Übereinstimmung mit anderen Referenzwerken
Relation | Nom | Referenzwerke | No |
---|---|---|---|
= | Phyllitis scolopendrium (L.) Newman | Checklist 2017 | 300500 |
= | Phyllitis scolopendrium (L.) Newman | Flora Helvetica 2001 | 77 |
= | Phyllitis scolopendrium (L.) Newman | Flora Helvetica 2012 | 56 |
= | Phyllitis scolopendrium (L.) Newman | Flora Helvetica 2018 View Cited Treatment | 56 |
= | Phyllitis scolopendrium (L.) Newman | Index synonymique 1996 | 300500 |
= | Phyllitis scolopendrium (L.) Newman | Landolt 1977 | 56 |
= | Phyllitis scolopendrium (L.) Newman | Landolt 1991 | 52 |
= | Phyllitis scolopendrium (L.) Newman | SISF/ISFS 2 | 300500 |
= | Phyllitis scolopendrium (L.) Newman | Welten & Sutter 1982 | 53 |
Kommentare aus der Checklist 2017 Die Gattung Asplenium wird in der aktuellen Checklist nicht einheitlich (paraphyletisch) behandelt. Korrekterweise müsste P. scolopendrium (L.) Newman in Asplenium scolopendrium L. umbenannt werden. Die Nomenklatur
wird erst in der nächsten Checklist angepasst, da der aktuelle Taxonname bereits in der Roten Liste verwendet wurde (Bornand et al. 2016). Checklist
Status Indigenat: Indigen
Liste der gefährdeten Pflanzen IUCN (nach Walter & Gillett 1997): Nein
Status Rote Liste national 2016
Status IUCN: Nicht gefährdet
Zusätzliche Informationen Kriterien IUCN: --
Status Rote Liste regional 2019
Biogeografische Regionen | Status | Kriterien IUCN |
---|---|---|
Jura (JU) | nicht gefährdet (Least Concern) | |
Mittelland (MP) | nicht gefährdet (Least Concern) | |
Alpennordflanke (NA) | nicht gefährdet (Least Concern) | |
Alpensüdflanke (SA) | nicht gefährdet (Least Concern) | |
Östliche Zentralalpen (EA) | verletzlich (Vulnerable) | D2 |
Westliche Zentralalpen (WA) | verletzlich (Vulnerable) | D2 |
Status nationale Priorität /Verantwortung
Keine nationale Priorität oder internationale Verantwortung |
Schutzstatus
International (Berner Konvention) | Nein | |
AG | Vollständig geschützt | (01.01.2010) |
BE | Vollständig geschützt | (01.01.2016) |
BL | Vollständig geschützt | (01.01.2012) |
BS | Vollständig geschützt | (01.01.2009) |
FR | Vollständig geschützt | (12.03.1973) |
GL | Vollständig geschützt | (07.05.2006) |
GR | Vollständig geschützt | (01.12.2012) |
JU | Vollständig geschützt | (06.12.1978) |
Schweiz | Vollständig geschützt | |
NE | Vollständig geschützt | (01.08.2013) |
OW | Vollständig geschützt | (01.04.2013) |
SO | Vollständig geschützt | (23.02.1972) |
VD | Vollständig geschützt | (02.03.2005) |
ZG | Vollständig geschützt | (01.10.2013) |
TI | Vollständig geschützt | (23.01.2013) |
AI | Vollständig geschützt | (13.03.1989) |
No known copyright restrictions apply. See Agosti, D., Egloff, W., 2009. Taxonomic information exchange and copyright: the Plazi approach. BMC Research Notes 2009, 2:53 for further explanation.
Kingdom |
|
Phylum |
|
Class |
|
Order |
|
Family |
|
Genus |